Heat 1 A
18:30, 3 serier
Bana | | | | Resultat |
1-2 | Mikael Karlsson (1) | vs. | Rolf Hellemark (24) | 677-596 |
3-4 | Erik Österholm (2) | vs. | Peter Johannesson (23) | 731-572 |
5-6 | Tobias Romander (25) | vs. | Kaj Einarsson (22) | 584-539 |
7-8 | Ing-Marie Svensson (4) | vs. | Alf Spörk (21) | 587-625 |
9-10 | Axel Petersson (5) | vs. | Håkan Karlsson (20) | 661-668 |
11-12 | Christer Sandberg (6) | vs. | Peter Cedenloth (19) | 584-670 |
Heat 1 B
ca 19:15, 3 serier
Bana | | | | Resultat |
1-2 | Claes Lindell (7) | vs. | Tobias Blomqvist (18) | 637-688 |
3-4 | Pontus Lindholm (8) | vs. | Donni Andersson (17) | 684-590 |
5-6 | Ove Florin (9) | vs. | Nicklas Kyhlberg (16) | 586-695 |
7-8 | Johan Öberg (10) | vs. | Mats Malmsjö (15) | 597-683 |
9-10 | Björn Hamberg (11) | vs. | Tomas Östh (14) | WO-673 |
11-12 | Anders Thuresson (12) | vs. | Niklas Landin (13) | 662-611 |
Heat 2
1 serie
Bana | | | | Resultat |
1-2 | Mikael Karlsson | vs. | Tobias Romander | 190-220 |
3-4 | Erik Österholm | vs. | Alf Spörk | 218-178 |
5-6 | Pontus Lindholm | vs. | Håkan Karlsson | 207-200 |
7-8 | Anders Thuresson | vs. | Peter Cedenloth | 256-248 |
9-10 | Tomas Östh | vs. | Tobias Blomqvist | 205-187 |
11-12 | Mats Malmsjö | vs. | Nicklas Kyhlberg | 201-213 |
Heat 3
1 serie
Bana | | | | Resultat |
5-6 | Erik Österholm | vs. | Tobias Romander | 217-174 |
7-8 | Pontus Lindholm | vs. | Nicklas Kyhlberg | 186-194 |
9-10 | Anders Thuresson | vs. | Tomas Östh | 199-226 |
Finalkarusell
Bana | | Serie 1 | Serie 2 |
3-4 | Nicklas Kyhlberg | 259 | 202 |
3-4 | Tomas Östh | 211 | 184 |
3-4 | Erik Österholm | 188 | – |