Här visas resultatet från kvalspelet där de 24 bästa spelarna går vidare till matchspelet.
Player | Hdcp | Games | Sc. avg. | Tot. avg. | Scratch | Total | |
1 | Mikael Lundqvist (FB ID 0093) | 54 | 3 | 223,00 | 241,00 | 669 | 723 |
2 | Taylor Thorén (FB ID 0133) | 0 | 3 | 238,33 | 238,33 | 715 | 715 |
3 | Jonathan Lindell (FB ID 0086) | 48 | 3 | 217,00 | 233,00 | 651 | 699 |
4 | Kaj Einarsson (FB ID 0161) | 75 | 3 | 204,00 | 229,00 | 612 | 687 |
5 | Elisabeth Henriksson (FB ID 0056) | 111 | 3 | 190,00 | 227,00 | 570 | 681 |
6 | Thomas Johansson (FB ID 0184) | 24 | 3 | 218,67 | 226,67 | 656 | 680 |
7 | Anders Karlsson (FB ID 0202) | 141 | 3 | 176,33 | 223,33 | 529 | 670 |
8 | Jan Svensson (FB ID 0165) | 132 | 3 | 178,00 | 222,00 | 534 | 666 * |
9 | Joakim Ferm (FB ID 0188) | 129 | 3 | 174,33 | 217,33 | 523 | 652 |
10 | Magnus Persson (FB ID 0566) | 87 | 3 | 186,67 | 215,67 | 560 | 647 |
11 | Björn Hamberg (FB ID 0310) | 63 | 3 | 194,33 | 215,33 | 583 | 646 |
12 | Patrik Florin (FB ID 0226) | 63 | 3 | 193,67 | 214,67 | 581 | 644 |
13 | Christer Sandberg (FB ID 0123) | 33 | 3 | 203,33 | 214,33 | 610 | 643 |
14 | Jonatan Nyberg Hörlin (FB ID 0551) | 102 | 3 | 179,67 | 213,67 | 539 | 641 |
15 | Stefan Wiberg (FB ID 0375) | 120 | 3 | 172,00 | 212,00 | 516 | 636 |
16 | Birgitta Edlund (FB ID 0035) | 120 | 3 | 171,67 | 211,67 | 515 | 635 |
17 | Anette Jerneståhl (FB ID 0067) | 111 | 3 | 173,67 | 210,67 | 521 | 632 |
18 | Nicklas Kyhlberg (FB ID 0080) | 72 | 3 | 186,67 | 210,67 | 560 | 632 |
19 | Frans Levin (FB ID 0313) | 117 | 3 | 171,67 | 210,67 | 515 | 632 |
20 | Roger Andersson (FB ID 0016) | 69 | 3 | 187,33 | 210,33 | 562 | 631 |
21 | Ulf Sandqvist (FB ID 0183) | 138 | 3 | 163,33 | 209,33 | 490 | 628 |
22 | Marita Ortstam (FB ID 0171) | 69 | 3 | 186,33 | 209,33 | 559 | 628 |
23 | Marcel Stolt (FB ID 0190) | 150 | 3 | 158,67 | 208,67 | 476 | 626 |
24 | Christer Hyltén (FB ID 0324) | 150 | 3 | 158,00 | 208,00 | 474 | 624 |
25 | Claes Heljemo (FB ID 0343) | 69 | 3 | 184,67 | 207,67 | 554 | 623 |
26 | Kristian Olsson (FB ID 0489) | 93 | 3 | 176,33 | 207,33 | 529 | 622 |
27 | P-O Persson (FB ID 0146) | 138 | 3 | 161,00 | 207,00 | 483 | 621 |
28 | Nils Appelberg (FB ID 0249) | 39 | 3 | 194,00 | 207,00 | 582 | 621 |
29 | Nils Nettermark (FB ID 0101) | 36 | 3 | 194,33 | 206,33 | 583 | 619 |
30 | Axel Petersson (FB ID 0220) | 99 | 3 | 173,00 | 206,00 | 519 | 618 |
31 | Jesper Petersson (FB ID 0609) | 150 | 3 | 156,00 | 206,00 | 468 | 618 |
32 | Catharina Blom (FB ID 0475) | 150 | 3 | 155,33 | 205,33 | 466 | 616 |
33 | Erik Österholm (FB ID 0178) | 0 | 3 | 205,00 | 205,00 | 615 | 615 |
34 | Niklas Andersson (FB ID 0228) | 60 | 3 | 184,33 | 204,33 | 553 | 613 |
35 | Richard Prahl (FB ID 0198) | 150 | 3 | 154,33 | 204,33 | 463 | 613 |
36 | Birgitta Berggren (FB ID 0320) | 150 | 3 | 153,33 | 203,33 | 460 | 610 |
37 | Peter Cedenloth (FB ID 0396) | 30 | 3 | 193,00 | 203,00 | 579 | 609 |
38 | Bengt Kinell (FB ID 0336) | 102 | 3 | 169,00 | 203,00 | 507 | 609 |
39 | Alexandra Bärlund-K (FB ID 0172) | 111 | 3 | 165,67 | 202,67 | 497 | 608 |
40 | Alexandra Brändström (FB ID 0231) | 147 | 3 | 153,67 | 202,67 | 461 | 608 |
41 | Alf Spörk (FB ID 0158) | 120 | 3 | 162,67 | 202,67 | 488 | 608 |
42 | Tommy Backtén (FB ID 0386) | 105 | 3 | 167,33 | 202,33 | 502 | 607 |
43 | Lotta Lindell (FB ID 0592) | 150 | 3 | 152,33 | 202,33 | 457 | 607 |
44 | Mats Steerling (FB ID 0363) | 75 | 3 | 177,00 | 202,00 | 531 | 606 |
45 | Pia Siebmanns (FB ID 0473) | 150 | 3 | 152,00 | 202,00 | 456 | 606 |
46 | Leif Book (FB ID 0357) | 39 | 3 | 188,67 | 201,67 | 566 | 605 |
47 | Tobias Romander (FB ID 0221) | 81 | 3 | 174,33 | 201,33 | 523 | 604 |
48 | Annika Elfgren-B (FB ID 0423) | 150 | 3 | 151,00 | 201,00 | 453 | 603 |
49 | Kjell Olin (FB ID 0164) | 105 | 3 | 165,67 | 200,67 | 497 | 602 |
50 | Peter Lindén (FB ID 0332) | 87 | 3 | 171,67 | 200,67 | 515 | 602 |
51 | Ivan Högstedt (FB ID 0185) | 39 | 3 | 187,33 | 200,33 | 562 | 601 |
52 | Claes Lindell (FB ID 0084) | 48 | 3 | 184,00 | 200,00 | 552 | 600 |
53 | Andreas Kratz (FB ID 0589) | 99 | 3 | 166,33 | 199,33 | 499 | 598 |
54 | Sari Östh (FB ID 0242) | 150 | 3 | 148,67 | 198,67 | 446 | 596 |
55 | Rolf Marklund (FB ID 0391) | 87 | 3 | 169,67 | 198,67 | 509 | 596 |
56 | Anna Hedström (FB ID 0232) | 150 | 3 | 148,33 | 198,33 | 445 | 595 |
57 | Ann-Louise Backtén (FB ID 0230) | 147 | 3 | 149,00 | 198,00 | 447 | 594 |
58 | Daniel Cartéus (FB ID 0186) | 102 | 3 | 163,67 | 197,67 | 491 | 593 |
59 | Tomas Lundqvist (FB ID 0385) | 60 | 3 | 177,67 | 197,67 | 533 | 593 |
60 | Christoph Siebmanns (FB ID 0342) | 141 | 3 | 150,00 | 197,00 | 450 | 591 |
61 | Ing-Marie Svensson (FB ID 0479) | 135 | 3 | 151,67 | 196,67 | 455 | 590 |
62 | Björn Ericson (FB ID 0337) | 102 | 3 | 162,33 | 196,33 | 487 | 589 |
63 | Jan-Peter Petersson (FB ID 0214) | 114 | 3 | 157,67 | 195,67 | 473 | 587 |
64 | Christina Prahl (FB ID 0238) | 132 | 3 | 151,67 | 195,67 | 455 | 587 |
65 | Anki Curenstam (FB ID 0151) | 114 | 3 | 156,33 | 194,33 | 469 | 583 |
66 | Niklas Landin (FB ID 0593) | 63 | 3 | 172,67 | 193,67 | 518 | 581 |
67 | Gudrun Berg (FB ID 0150) | 78 | 3 | 167,00 | 193,00 | 501 | 579 |
68 | Johan Öberg (FB ID 0155) | 105 | 3 | 157,33 | 192,33 | 472 | 577 |
69 | Freddy Burenby (FB ID 0212) | 60 | 3 | 172,33 | 192,33 | 517 | 577 |
70 | Tomas Östh (FB ID 0199) | 114 | 3 | 154,00 | 192,00 | 462 | 576 |
71 | Lilian Ericson (FB ID 0319) | 150 | 3 | 141,33 | 191,33 | 424 | 574 |
72 | Micael Jansson (FB ID 0311) | 99 | 3 | 158,33 | 191,33 | 475 | 574 |
73 | Magnus Carlsson (FB ID 0601) | 138 | 3 | 143,67 | 189,67 | 431 | 569 |
74 | Fia Wiberg (FB ID 0569) | 150 | 3 | 139,00 | 189,00 | 417 | 567 |
75 | Anders Thuresson-L (FB ID 0446) | 39 | 3 | 175,00 | 188,00 | 525 | 564 |
76 | Nils Lindahl (FB ID 0531) | 6 | 3 | 185,33 | 187,33 | 556 | 562 |
77 | Sebastian Kron (FB ID 0312) | 105 | 3 | 151,33 | 186,33 | 454 | 559 |
78 | Erik Tellbom (FB ID 0131) | 72 | 3 | 160,00 | 184,00 | 480 | 552 |
79 | Viktor Hyltén (FB ID 0326) | 150 | 3 | 133,67 | 183,67 | 401 | 551 |
80 | Ove Florin (FB ID 0225) | 87 | 3 | 154,00 | 183,00 | 462 | 549 |
81 | Gillis Kling (FB ID 0142) | 150 | 3 | 133,00 | 183,00 | 399 | 549 |
82 | Sara Brändström (FB ID 0596) | 114 | 3 | 144,67 | 182,67 | 434 | 548 |
83 | Thomas Ekström (FB ID 0382) | 132 | 3 | 132,33 | 176,33 | 397 | 529 |
84 | Krister Rudmark (FB ID 0168) | 147 | 3 | 120,33 | 169,33 | 361 | 508 |
85 | Donni Andersson (FB ID 0203) | 72 | 3 | 137,67 | 161,67 | 413 | 485 |
86 | Sebastian Stigsson (FB ID 0245) | 150 | 3 | 111,67 | 161,67 | 335 | 485 |
87 | Leonora Bytyci (FB ID 0622) | 150 | 3 | 90,33 | 140,33 | 271 | 421 |
* Startar ej i finalspel