Fredagen den 3 juni 2011 17.00 är det dags för Avslutningscupen för deltagare i JP-Bowlingen och Korpen. Cupen baseras på snittresultaten under den gångna vårsäsongen.
Som vanligt spelas cupen i Bowling Arena och vi hoppas att så många som möjligt kan delta i cupen!
Program
16:30 – Ankomst till Bowling Arena
17:00 – Kvalomgång 1
18:00 – Kvalomgång 2
– De 26 bästa till cupspel
– De 6 högsta kvalresultaten direkt till steg 2
19:00 – Steg 1 (20 st)
19:20 – Steg 2 (16 st)
19:40 – Steg 3 (8 st)
20:00 – Steg 4 (4 st)
20:15 – Steg 5 (2 st)
20:30 – Prisutdelning och buffé i restaurangen
Anmälda spelare
JP-Bowlingen | Korpen: | |||
Yvonne Nord | Blåbären | Mali Jancovic | Rådslaget | |
Erik Gustafsson | En kvar | Thomas Dalkvist | Rådslaget | |
Stig Classon | Team 60+ | Lena Söderblom | Rådslaget | |
Daniel Cartéus | Fan-boys | Ing-Marie Svensson | Rådslaget | |
Alf Spörk | Optimisterna | Janina Andersson | Rännbowlers | |
Svenne Nord | Optimisterna | Kenny Andersson | Rännbowlers | |
Kjell-Åke Karlssons | Optimisterna | Anders Karlsson | Rännbowlers | |
Tomas Qvist | M-Clean | Marcus Gustafsson | Rännbowlers | |
Jan-Eric Roman | Team 60+ | |||
Thomas Pedersen | AMF Killar | |||
Susanne Carlsson | Carlssons | |||
Stefan Carlsson | Carlssons | |||
Anders Rogvall | City Bowlers | |||
Olle Gannerud | Game Over | |||
Inger Spörk | Biodlarna | |||
Peter Borg | Fan-tastic | |||
Gunnar Elbrink | Fan-tastic | |||
Andreas Kratz | Fan-tastic | |||
Thomas Johansson | Fan-tastic | |||
Tony Nilsson | Fan-boys | |||
Jonny Carlsson | Fan-boys | |||
Stig-Ove Wisberg | Ghost Division | |||
Branislav Ubavic | AMF Killar | |||
Tomo Subotin | Game Over | |||
Olle Werning | Biodlarna | |||
Ove Florin | Biodlarna | |||
Lennart Karlsson | Biodlarna | |||
Peter Classon | VSSmide 1 | |||
Oskar Öberg | VSSmide 1 | |||
Joakim Ferm | VSSmide 1 | |||
Lars Tegmyr | Ghost Division | |||
Jonas Gustafsson | En kvar | |||
Michael Gauthier | The Bears | |||
Simon Nilsson | Hej o hå JKK | |||
Tuomo Halonen | AMF Killar | |||
Jonathan Kübeck | City Bowlers | |||
Christoffer Waern | Golfarna | |||
Martin Rydén | Golfarna | |||
Daniel Ström | M-Clean | |||
Leszek Graniczka | Kompisarna | |||
Beau Kelly | The Bears | |||
Emma Mainhed | City Bowlers | |||
Erik Tellbom | Nackspärr KK | |||
Jamie Torrelba | The Bears |
Resultat kvalspel
Spelare: | Lag: | Res: | |
1 | Anders Rogvall | City Bowlers | 696 |
2 | Tuomo Halonen | AMF Killar | 670 |
3 | Thomas Pedersen | AMF Killar | 667 |
4 | Daniel Ström | M-Clean | 663 |
5 | Svenne Nord | Optimisterna | 656 |
6 | Tomas Qvist | M-Clean | 639 |
______________________________________ | Till steg 2 i cupspelet | __________ | |
7 | Olle Gannerud | Game Over | 621 |
8 | Oskar Öberg | VSSmide 1 | 618 |
9 | Stefan Carlsson | Carlssons | 616 |
10 | Tony Nilsson | Fan-boys | 616 |
11 | Erik Tellbom | Nackspärr KK | 611 |
12 | Kjell-Åke Karlsson | Optimisterna | 608 |
13 | Olle Werning | Biodlarna | 607 |
14 | Gunnar Elbrink | Fan-tastic | 601 |
15 | Beau Kelly | The Bears | 589 |
16 | Lars Tegmyr | Ghost Division | 587 |
17 | Jan-Eric Roman | Team 60+ | 587 |
18 | Branislav Ubavic | AMF Killar | 586 |
19 | Mali Jancovic | Rådslaget | 585 |
20 | Stig-Ove Wisberg | Ghost Division | 577 |
21 | Leszek Graniczka | Kompisarna | 574 |
22 | Erik Gustavsson | En kvar | 573 |
23 | Thomas Johansson | Fan-tastic | 571 |
24 | Daniel Carteus | Fan-boys | 569 |
25 | Alf Spörk | Optimisterna | 567 |
26 | Jonathan Kübeck | City Bowlers | 564 |
______________________________________ | Till steg 1 i cupspelet | __________ | |
27 | Martin Rydén | Golfarna | 563 |
28 | Peter Classon | VSSmide 1 | 556 |
29 | Inger Spörk | Biodlarna | 556 |
30 | Simon Nilsson | Hej o håå JKK | 551 |
31 | Tomo Subotin | Game Over | 549 |
32 | Christoffer Waern | Golfarna | 547 |
33 | Lennart Karlsson | Biodlarna | 547 |
34 | Stig Classon | Team 60+ | 542 |
35 | Emma Mainhed | City Bowlers | 541 |
36 | Joakim Ferm | VSSmide 1 | 538 |
37 | Lena Söderblom | Rådslaget | 537 |
38 | Anders Karlsson | Rännbowlers | 529 |
39 | Susanne Carlsson | Carlssons | 528 |
40 | Andreas Kratz | Fan-tastic | 528 |
41 | Jonny Carlsson | Fan-boys | 528 |
42 | Janina Andersson | Rännbowlers | 527 |
43 | Peter Borg | Fan-tastic | 524 |
44 | Jonas Gustavsson | En kvar | 523 |
45 | Ove Florin | Biodlarna | 517 |
46 | Michel Gauthier | The Bears | 511 |
47 | Ing-Marie Svensson | Rådslaget | 495 |
48 | Kenny Andersson | Rännbowlers | 488 |
49 | Marcus Gustafsson | Rännbowlers | 572 |
50 | Yvonne Nord | Blåbären | 429 |
51 | Jaime Torrealba | The Bears | 412 |
Resultat cupspel
Steg 1 |
Res |
|||
Olle Gannerud | vs | Oskar Öberg | 170-216 | |
Stefan Carlsson | vs | Stig-Ove Wisberg | 202-158 | |
Erik Gustavsson | vs | Thomas Johansson | 164-181 | |
Branislav Ubavic | vs | Daniel Cartéus | 202-187 | |
Alf Spörk | vs | Jonathan Kübeck | 168-198 | |
Leszek Graniczka | vs | Olle Werning | 282-143 | |
Gunnar Elbrink | vs | Beau Kelly | 181-162 | |
Lars Tegmyr | vs | Kjell-Åke Karlsson | 146-182 | |
Erik Tellbom | vs | Mali Jancovic | 185-170 | |
Tony Nilsson | vs | Jan-Eric Roman | 168-162 |
Steg 2 |
Res |
|||
Thomas Johansson | vs | Oskar Öberg | 155-195 | |
Stefan Carlsson | vs | Tony Nilsson | 177-207 | |
Jonathan Kübeck | vs | Anders Rogvall * | 216-183 | |
Leszek Graniczka | vs | Tuomo Halonen * | 223-154 | |
Erik Tellbom | vs | Daniel Ström * | 197-158 | |
Branislav Ubavic | vs | Thomas Pedersen * | 218-226 | |
Gunnar Elbrink | vs | Sven-Eric Nord * | 161-196 | |
Kjell-Åke Karlsson | vs | Tomas Qvist * | 197-203 |
* Topp 6 och direktkvalificerade från kvalet
Steg 3 |
Res |
|||
Oskar Öberg | vs | Leszek Graniczka | 195-203 | |
Jonathan Kübeck | vs | Tony Nilsson | 230-201 | |
Erik Tellbom | vs | Thomas Pedersen | 195-196 | |
Svenne Nord | vs | Tomas Qvist | 175-229 |
Steg 4 |
Res |
|||
Thomas Pedersen | vs | Leszek Graniczka | 234-184 | |
Jonathan Kübeck | vs | Tomas Qvist | 217-227 |
Steg 5 |
Res |
|||
Tomas Qvist | vs | Thomas Pedersen | 221-225 |