Fredagen den 13 januari 2012 är det dags för höstsäsongens avslutningscup för deltagare i JP-Bowlingen. Cupen baseras på snittresultaten under den gångna höstsäsongen.
Som vanligt spelas cupen i Bowling Arena och vi hoppas att så många som möjligt kan delta i cupen!
Program
16:30 – Ankomst till Bowling Arena
17:00 – Kvalomgång 1
18:00 – Kvalomgång 2
– De 26 bästa till cupspel
– De 6 högsta kvalresultaten direkt till steg 2
19:00 – Steg 1 (20 st)
19:20 – Steg 2 (16 st)
19:40 – Steg 3 (8 st)
20:00 – Steg 4 (4 st)
20:15 – Steg 5 (2 st)
20:30 – Prisutdelning och buffé i restaurangen
Anmälda spelare
HCP: | ||||
Olle Werning | Biodlarna | 29 | ||
Ove Florin | Biodlarna | 18 | ||
Lennart Karlsson | Biodlarna | 36 | ||
Inger Spörk | Biodlarna | 33 | ||
Stefan Carlsson | Carlssons | 25 | ||
Susanne Carlsson | Carlssons | 35 | ||
Anders Rogvall | City Bowlers | 16 | ||
Sofia Karlsson | City Bowlers | 22 | ||
Erik Gustafsson | En kvar | 29 | ||
Andreas Kratz | Fan-Boys | 32 | ||
Daniel Cartéus | Fan-Boys | 26 | ||
Ulf Sandqvist | Fan-Boys | 34 | ||
Gunnar Elbrink | Fan-Tastic | 29 | ||
Jonny Carlsson | Fan-Tastic | 37 | ||
Peter Borg | Fan-Tastic | 34 | ||
Tony Nilsson | Fan-Tastic | 29 | ||
Lars Tegmyr | Ghost Division | 24 | ||
Stig-Ove Wisberg | Ghost Division | 17 | ||
Yvonne Nord (spelare ej) | Gojjera | 47 | ||
Christoffer Wern | Golfarna | 21 | ||
Martin Rydén | Golfarna | 30 | ||
Patrik Andersparr | Hornen | 36 | ||
Håkan Andersson | Lag HP | 32 | ||
Peter Qvennerstedt | Lag HP | 33 | ||
Alf Spörk | Optimisterna | 19 | ||
Kjell-Åke Karlsson | Optimisterna | 17 | ||
Svenne Nord | Optimisterna | 14 | ||
Bengt Petersson | Petsson | 34 | ||
David Petersson | Petsson | 32 | ||
Kent Johansson | RBK Ungdom | 3 | ||
Michael Sandgren | RBK Ungdom | 11 | ||
Göran Hallin | Rådslaget | 23 | ||
Ing-Marie Svensson | Rådslaget | 29 | ||
Lena Söderblom | Rådslaget | 33 | ||
Anders Karlsson | Rännbowlers | 48 | ||
Kenny Andersson | Rännbowlers | 50 | ||
Tomas Östh | Rännbowlers | 42 | ||
Janina Andersson | Rännbowlers | 39 | ||
Ida Andersson | Rännbowlers | 39 | ||
Reijo Anttila | Saab Training | 18 | ||
Kjell Olin | Saab Training | 21 | ||
Jan-Eric Roman | Team 60+ | 23 | ||
Sigge Wadenrud | Team 60+ | 16 | ||
Stig Classon | Team 60+ | 36 | ||
Jean Freding | Team 60+ | 38 | ||
Martin Tellbom | Team Nackspärr | 23 | ||
Annica Daag Gustafsson | Team Rodhe | 41 | ||
Annika Svärd | Team Rodhe | 47 | ||
Rodhe Fransson | Team Rodhe | 44 | ||
Åsa Castenbrandt | Team Rodhe | |||
Maj-Britt Ekman (spelar ej) | Team Suxess | 24 | ||
Lena Jonsson | Team Suxess | 23 | ||
Samuel Fauth | The Bears | 35 | ||
Jaime Torrelba | The Bears | 50 | ||
Michel Gauthier | The Bears | 27 | ||
Fred Hagwall | The Bears | 50 | ||
Thomas Pedersen | T.T.T. | 5 | ||
Tomas Qvist | T.T.T. | 10 | ||
Emma Mainhed | T.T.T. | 21 | ||
Simon Nilsson | T.T.T. | 33 | ||
Thomas Edlund | T.T.T. | 17 | ||
Joakim Ferm | VS Smide 1 | 35 | ||
Jonas Orrgren | VS Smide 1 | 35 | ||
Marcel Stolt | VS Smide 1 | 50 | ||
Peter Claesson | VS Smide 1 | 43 | ||
Oscar Öberg | VS Smide 1 | 50 | ||
Ronny Lukasson | VS Smide 2 | 39 | ||
Sonny Andersson | VS Smide 2 | 46 | ||
Bo Rehnberg | VS Smide 2 | 32 | ||
Johan Lantz | We Are Clean | 5 | ||
Filip Lindbjer | We Are Clean | 7 | ||
Michael Söderberg | We Are Clean | 10 |
Resultat kvalspel
Spelare: | Lag: | Res: | |||
1 | Anders Rogvall | City Bowlers | 663 | ||
2 | Dan Cartéus | Fan-boys | 642 | ||
3 | Johan Lantz | We Are Clean | 640 | ||
4 | Michael Söderberg | We Are Clean | 623 | ||
5 | Sofia Karlsson | City Bowlers | 621 | ||
6 | Jan-Eric Roman | Team 60+ | 617 | ||
______________________________________ | ___________________________ | __________ | |||
7 | Svenne Nord | Optimisterna | 616 | ||
8 | Erik Gustafsson | En kvar | 613 | ||
9 | Michael Sandgren | RBK Ungdom | 603 | ||
10 | Filip Lindbjer | We Are Clean | 599 | ||
11 | Bo Renberg | VS Smide 2 | 594 | ||
12 | Sigge Wadenrud | Team 60+ | 592 | ||
13 | Thomas Pedersen | T.T.T. | 589 | ||
14 | Peter Borg | Fan-tastic | 588 | ||
15 | Stig-Ove Wisberg | Ghost Division | 581 | ||
16 | Emma Mainhed | T.T.T. | 576 | ||
17 | Thomas Edlund | T.T.T. | 574 | ||
18 | Göran Hallin | Rådslaget | 574 | ||
19 | Kent Johansson | RBK Ungdom | 567 | ||
20 | Ing-Marie Svensson | Rådslaget | 564 | ||
21 | Håkan Andersson | Lag HP | 562 | ||
22 | Christoffer Wearn | Golfarna | 558 | ||
23 | Lars Tegmyr | Ghost Division | 552 | ||
24 | Kjell-Åke Karlsson | Optimisterna | 550 | ||
25 | Oskar Öberg | VS Smide 1 | 547 | ||
26 | Ove Florin | Biodlarna | 547 | ||
______________________________________ | ___________________________ | __________ | |||
27 | Tomas Qvist | T.T.T. | 544 | ||
28 | Kenny Andersson | Rännbowlers | 540 | ||
29 | Annika Daag Gustafsson | Team Rodhe | 540 | ||
30 | Peter Claesson | VS Smide 1 | 539 | ||
31 | Lena Söderblom | Rådslaget | 538 | ||
32 | Janina Andersson | Rännbowlers | 538 | ||
33 | Susanne Carlsson | Carlssons | 538 | ||
34 | Martin Tellbom | Team Nackspärr | 538 | ||
35 | Alf Spörk | Optimisterna | 537 | ||
36 | Peter Qvennerstedt | Lag HP | 536 | ||
37 | Jean Freding | Team 60+ | 535 | ||
38 | Samuel Fauth | The Bears | 534 | ||
39 | Tony Nilsson | Fan-tastic | 533 | ||
40 | Stefan Carlsson | Carlssons | 532 | ||
41 | Reijo Anttila | Saab Training | 531 | ||
42 | Jonny Carlsson | Fan-tastic | 531 | ||
43 | Stig Classon | Team 60+ | 530 | ||
44 | Joakim Ferm | VS Smide 1 | 530 | ||
45 | Anders Karlsson | Rännbowlers | 529 | ||
46 | Tomas Östh | Rännbowlers | 526 | ||
47 | Simon Nilsson | T.T.T. | 525 | ||
48 | Gunnar Elbrink | Fan-tastic | 521 | ||
49 | Sonny Andersson | VS Smide 2 | 518 | ||
50 | Inger Spörk | Biodlarna | 515 | ||
51 | Jonas Orrgren | VS Smide 1 | 515 | ||
52 | Michel Gauthier | The Bears | 511 | ||
53 | Lennart Karlsson | Biodlarna | 509 | ||
54 | Lena Jonsson | Team Suxess | 506 | ||
55 | Kjell Olin | Saab Training | 498 | ||
56 | Martin Rydén | Golfarna | 498 | ||
57 | Patrik Andersparr | Hornen | 498 | ||
58 | Annika Svärd | Team Rodhe | 496 | ||
59 | Olle Werning | Biodlarna | 496 | ||
60 | Ida Andersson | Rännbowlers | 495 | ||
61 | Ulf Sandqvist | Fan-boys | 490 | ||
62 | Andreas Kratz | Fan-boys | 483 | ||
63 | Åsa Castenbrandt | Team Rodhe | 482 | ||
64 | Jaime Torrelba | The Bears | 472 | ||
65 | Marcel Stolt | VS Smide 1 | 470 | ||
66 | Fred Hagwall | The Bears | 467 | ||
67 | Rodhe Fransson | Team Rodhe | 466 | ||
68 | Bengt Petersson | Petsson | 461 |
Till steg 1 i Cupspelet: Emma Mainhed
Till steg 2 i Cupspelet: Johan Lantz
Resultat cupspel
Steg 1 |
Res |
|||
Michael Sandgren | vs | Kjell-Åke Karlsson | 183-187 | |
Göran Hallin | vs | Thomas Pedersen | 169-201 | |
Erik Gustafsson | vs | Svenne Nord | 142-196 | |
Ove Florin | vs | Emma Mainhed | 201-216 | |
Filip Lindbjer | vs | Lars Tegmyr | 212-207 | |
Christoffer Wearn | vs | Kent Johansson | 178-185 | |
Sigge Wadenrud | vs | Håkan Andersson | 207-151 | |
Ing-Marie Svensson | vs | Thomas Edlund | 205-217 | |
Peter Borg | vs | Bo Renberg | 189-174 | |
Oskar Öberg | vs | Stig-Ove Wisberg | 159-189 |
Steg 2 |
Res |
|||
Daniel Cartéus (topp 6) | vs | Kjell-Åke Karlsson | 178-165 | |
Jan-Eric Roman (topp 6) | vs | Thomas Pedersen | 207-188 | |
Anders Rogvall (topp 6) | vs | Svenne Nord | 160-237 | |
Johan Lantz (topp 6) | vs | Emma Mainhed | 147-198 | |
Filip Lindbjer | vs | Michael Söderberg (topp 6) | 233-207 | |
Sofia Karlsson (topp 6) | vs | Kent Johansson | 170-195 | |
Sigge Wadenrud | vs | Thomas Edlund | 210-224 | |
Peter Borg | vs | Stig-Ove Wisberg | 202-177 |
Steg 3 |
Res |
|||
Daniel Cartéus | vs | Jan-Eric Roman | 174-210 | |
Svenne Nord | vs | Emma Mainhed | 218-222 | |
Filip Lindbjer | vs | Kent Johansson | 252-208 | |
Thomas Edlund | vs | Peter Borg | 199-152 |
Steg 4 |
Res |
|||
Jan-Eric Roman | vs | Emma Mainhed | 182-177 | |
Filip Lindbjer | vs | Thomas Edlund | 185-183 |
Steg 5 |
Res |
|||
Jan-Eric Roman | vs | Filip Lindbjer | 159-217 |