Fredagen den 7 januari 2011 17.00 är det dags för Avslutningscupen för deltagare i JP-Bowlingen och Korpen. Cupen baseras på snittresultaten under den gångna höstsäsongen.
Som vanligt spelas cupen i Bowling Arena och vi hoppas att så många som möjligt kan delta i cupen!
Program
16:30 – Ankomst till Bowling Arena
17:00 – Kvalomgång 1
18:00 – Kvalomgång 2
– De 26 bästa till cupspel
– De 6 högsta kvalresultaten direkt till steg 2
19:00 – Steg 1 (20 st)
19:20 – Steg 2 (16 st)
19:40 – Steg 3 (8 st)
20:00 – Steg 4 (4 st)
20:15 – Steg 5 (2 st)
20:30 – Prisutdelning och buffé i restaurangen
Anmälda spelare
JP-Bowlingen | Korpen | |||
Thomas Pedersen | AMF Killar | Ing-Marie Svensson | Girl-fighters | |
Håkan Sandahl | Ghost Division | Lena Söderblom | Girl-Fighters | |
Anders Rogvall | City Bowlers | Anna-Karin Hall | Team Suxess | |
Olle Gannerud | Game Over | Lena Jonsson | Team Suxess | |
Patrik Hjort | Game Over | Sven Nilsson | Prototal | |
Emelie Hjort | Hej och hå JKK | Ivan Bacelj | Prototal | |
Erik Gustafsson | En kvar | Sandro Padoan | Prototal | |
Jonas Gustafsson | En kvar | Mats Isaksson | Prototal | |
Johan Carlsson | Hornen | Ing-Marie Svensson (ej bowl) | Rådslaget | |
Patrik Andersparr | Hornen | Göran Hallin | Rådslaget | |
Stig Claesson | Team 60+ | Ivan Dusic | Munksjö Boys | |
Katarina Törnkvist | Hornen | Stefan Lantos | Munksjö Boys | |
Jan-Eric Roman | Team 60+ | David Toner | Munksjö Boys | |
Simon Nilsson | Hej och hå JKK | Peter Wahlqvist | Munksjö Boys | |
Stig-Ove Wisberg | Ghost Division | Janina Andesson | Rännbowlers | |
Lars Tegmyr | Ghost Division | Tomas Östh | Rännbowlers | |
Peter Classon | VSSmide 1 | Anders Karlsson | Rännbowlers | |
Jonas Orrgren | VSSmide 1 | Sari Helgesson | Rännbowlers | |
Oskar Öberg | VSSmide 1 | Kenny Andersson | Rännbowlers | |
Marcel Stolt | VSSmide 1 | Emil Nöjd | Nackspärr | |
Joakim Ferm | VSSmide 1 | Johan Öberg | Nackspärr | |
Anders Tallvid | VSSmide 2 | Martin Tellbom | Nackspärr | |
Sonny Andersson | VSSmide 2 | Jonas Grendalen | Rännbowlers | |
Ronny Lukassen | VSSmide 2 | Christer Johanesson | Posten IF 2 | |
Bo Renberg | VSSmide 2 | Bengt Staaf | Posten IF 2 | |
Oliver Börjesson | VSSmide 2 | Bo-Göran Andersson | SCA | |
Michel Gauthier | The Bears | Pelle Larsson | SCA | |
Jean Freding | Team 60+ | |||
Peter Lindén | ÖA | |||
Stefan Axelsson | ÖA | |||
Branislav Ubavic | AMF Killar | |||
Torbjörn Johansson | M-Clean | |||
Kenneth Svensson | Team 60+ | |||
Lennart Karlsson | Bi-Odlarna | |||
Inger Spörk | Bi-Odlarna | |||
Ove Florin | Bi-Odlarna | |||
Alf Spörk | Optimisterna | |||
Sven-Erik Nord | Optimisterna | |||
Kjell-Åke Karlsson | Optimisterna | |||
Östen Johansson | ÖA | |||
Johannes Venemyr | ÖA | |||
Philip Venemyr | ÖA | |||
Kevin Almqvist | Hej och hå JKK | |||
Emma Mainhed | City Bowlers | |||
Daniel Ström | M-Clean | |||
Peter Borg | Fan-Tastic | |||
Gunnar Elbrink | Fan-Tastic | |||
Andreas Kratz | Fan-Tastic | |||
Thomas Johansson | Fan-Tastic | |||
Yvonne Nord | Blåbären | |||
Annica Gannerud | Blåbären | |||
Anette Winberg | Blåbären | |||
Carina Hjort | Blåbären | |||
Stefan Carlsson | Carlssons | |||
Susanne Carlsson | Carlssons | |||
Jonny Carlsson | Fan-Boys | |||
Samuel Fauth | The Bears | |||
Jaime Torrelba | The Bears | |||
Tony Nilsson | Fan-Boys | |||
Daniel Carteus | Fan-Boys | |||
Leszek Graniczka | Kompisarna | |||
Tuomo Halonen | AMF Killar | |||
Marijan Kovac | Kompisarna | |||
Thomas Haderberg | Kompisarna |
Resultat kvalspel
Spelare: | Lag: | Res: | |
1 | Tomas Pedersen | Amf Killar | 704 |
2 | Bo-Göran Andersson | SCA | 667 |
3 | Daniel Ström | M-Clean | 666 |
4 | Erik Tellbom | Nackspärr | 666 |
5 | Kevin Almqvist | Hej o håå JKK | 659 |
6 | Susanne Carlsson | Carlssons | 657 |
______________________________________ | Till steg 2 i cupspelet | __________ | |
7 | Emma Mainhed | City Bowlers | 653 |
8 | Sandro Padoan | Prototal | 637 |
9 | Anders Rogvall | City Bowlers | 636 |
10 | Patrik Hjort | Game Over | 633 |
11 | Tuomo Halonen | AMF Killar | 629 |
12 | Emelie Hjort | Hej o håå JKK | 627 |
13 | Håkan Sandahl | Ghost Div. | 626 |
14 | Jan-Eric Roman | Team 60+ | 620 |
15 | Leszek Graniczka | Kompisarna | 616 |
16 | Stefan Carlssons | Carlssons | 613 |
17 | Peter Borg | Fan-Tastic | 609 |
18 | Emil Nöjd | Nackspärr | 604 |
19 | Inger Spörk | Bi-Odlarna | 601 |
20 | Kjell-Åke Karlsson | Bi-Odlarna | 600 |
21 | Ove Florin | Bi-Odlarna | 597 |
22 | Olle Gannerud | Game Over | 597 |
23 | Andreas Kratz | Fan-Tastic | 594 |
24 | Mats Isaksson | Prototal | 594 |
25 | Thomas Haderberg | Kompisarna | 590 |
26 | Marijan Kovac | Kompisarna | 589 |
______________________________________ | Till steg 1 i cupspelet | __________ | |
27 | Branislav Ubavic | AMF Killar | 577 |
28 | Erik Gustafsson | En kvar | 577 |
29 | Lennart Karlsson | Bi-Odlarna | 572 |
30 | Thomas Johansson | Fan-Tastic | 572 |
31 | Ivan Dusic | Munksjö | 568 |
32 | Stig-Ove Wisberg | Ghost Division | 568 |
33 | Ryszard Tarczyk | Kompisarna | 566 |
34 | Göran Hallin | Rådslaget | 565 |
35 | Peter Wahlqvist | Munksjö | 563 |
36 | Simon Nilsson | Hej o håå JKK | 563 |
37 | Alf Spörk | Optimisterna | 560 |
38 | Johnny Carlsson | Fan-Boys | 560 |
39 | Lars Tegmyr | Ghost Division | 559 |
40 | Anna-Karin Hall | Team Suxess | 559 |
41 | Daniel Carteus | Fan-Boys | 558 |
42 | Jonas Gustafsson | En kvar | 549 |
43 | Stefan Axelsson | ÖA | 546 |
44 | Lena Söderblom | Girl Fighters | 546 |
45 | Peter Lindén | ÖA | 545 |
46 | Martin Tellbom | Nackspärr | 543 |
47 | Sven Nilsson | Prototal | 539 |
48 | Sven-Erik Nord | Optimisterna | 539 |
49 | Torbjörn Johansson | M-Clean | 532 |
50 | Johan Öberg | Nackspärr | 532 |
51 | Anette Winberg | Blåbären | 529 |
52 | Gunnar Elbrink | Fan-Tastic | 525 |
53 | Tony Nilsson | Fan-Boys | 524 |
54 | Anders Karlsson | Rännbowlers | 524 |
55 | Joakim Ferm | VSSmide 1 | 523 |
56 | Kenneth Svensson | Team 60+ | 521 |
57 | Pelle Larsson | SCA | 521 |
58 | Johan Carlsson | Hornen | 521 |
59 | Patrik Andersparr | Hornen | 520 |
60 | Jaime Torrelba | The Bears | 518 |
61 | Ronny Lukassen | VSSmide 2 | 517 |
62 | Östen Johansson | ÖA | 515 |
63 | Michel Gauthier | The Bears | 513 |
64 | Kenny Andersson | Rännbowlers | 513 |
65 | Bo Renberg | VSSmide 2 | 512 |
66 | Carina Hjort | Blåbären | 511 |
67 | Peter Claesson | VSSmide 1 | 509 |
68 | Yvonne Nord | Blåbären | 503 |
69 | Oskar Öberg | VSSmide 1 | 502 |
70 | Oliver Börjesson | VSSmide 2 | 502 |
71 | Johannes Venemyr | ÖA | 493 |
72 | Janina Andersson | Rännbowlers | 492 |
73 | Katarina Törnkvist | Hornen | 489 |
74 | Sari Helgesson | Rännbowlers | 486 |
75 | Jean Freding | Team 60+ | 484 |
76 | Philip Venemyr | ÖA | 483 |
77 | Stig Claesson | Team 60+ | 482 |
78 | Samuel Fauth | The Bears | 481 |
79 | Beau Kelly | The Bears | 481 |
80 | Anders Tallvid | VSSmide 2 | 481 |
81 | Annika Gannerud | Blåbären | 480 |
82 | Jonas Grendalen | Rännbowlers | 477 |
83 | Sonny Andersson | VSSmide 2 | 463 |
84 | Marcel Stolt | VSSmide 1 | 459 |
85 | Tomas Östh | Rännbowlers | 434 |
Resultat cupspel
Steg 1 |
Res |
|||
Emma Mainhed | vs | Marijan Kovac | 182-200 | |
Sandro Padoan | vs | Thomas Haderberg | 222-202 | |
Anders Rogvall | vs | Mats Isaksson | 197-166 | |
Patrik Hjort | vs | Andreas Kratz | 217-186 | |
Tuomo Halonen | vs | Olle Gannerud | 192-233 | |
Emelie Hjort | vs | Ove Florin | 194-171 | |
Håkan Sandahl | vs | Kjell-Åke Karlsson | 182-190 | |
Jan-Eric Roman | vs | Inger Spörk | 201-179 | |
Leszek Graniczka | vs | Emil Nöjd | 205-213 | |
Stefan Carlsson | vs | Peter Borg | 170-205 |
Steg 2 |
Res |
|||
Erik Tellbom (topp 6) | vs | Marijan Kovac | 215-198 | |
Sandro Padoan | vs | Emil Nöjd | 183-179 | |
Anders Rogvall | vs | Daniel Ström (topp 6) | 182-166 | |
Patrik Hjort | vs | Bo-Göran Andersson (topp 6) | 255-192 | |
Kevin Almqvist (topp 6) | vs | Olle Gannerud | 215-192 | |
Emelie Hjort | vs | Thomas Pedersen (topp 6) | 202-222 | |
Susanne Carlsson (topp 6) | vs | Kjell-Åke Karlsson | 145-169 | |
Jan-Eric Roman | vs | Peter Borg | 214-155 |
Steg 3 |
Res |
|||
Erik Tellbom | vs | Sandro Padoan | 222-186 | |
Thomas Pedersen | vs | Patrik Hjort | 177-190 | |
Kevin Almqvist | vs | Kjell-Åke Karlsson | 200-212 | |
Anders Rogvall | vs | Jan-Eric Roman | 148-167 |
Steg 4 |
Res |
|||
Erik Tellbom | vs | Patrik Hjort | 269-173 | |
Kjell-Åke Karlsson | vs | Jan-Eric Roman | 187-188 |
Steg 5 |
Res |
|||
Erik Tellbom | vs | Jan-Eric Roman | 150-180 |