Fredag den 8 januari är det dags för avslutningscupen för deltagare i JP-Bowlingen och Korpen baserat på snittresultaten under den gångna säsongen.
Program avslutningscupen 8/1
16:45 ankomst till Bowling Arena
17:00 Kval 1
18:00 Kval 2
– De 26 bästa till cupspel, de 6 högsta kvalresultaten direkt till steg 2
19:00 Steg 1 (20 st)
19:20 Steg 2 (16 st)
19:40 Steg 3 (8 st)
20:00 Steg 4 (4 st)
20:15 Steg 5 (2 st)
20:30 Prisutdelning och mexikansk buffé i restaurangen
Deltagare i JP-Bowlingen har redan betalat kostnaden för avslutningscupen i samband med anmälningsavgiften, för deltagare i Korpen är kostnaden för deltagande i cupen 100 kr.
Anmälda spelare
1. Stefan Carlsson, Carlssons
2. Susanne Carlsson, Carlssons
3. Östen Johansson, ÖA
4. Johannes Venemyr, ÖA
5. Peter Lindèn, ÖA
6. Philip Venemyr, ÖA
7. Stefan Axelsson, ÖA
8. Stig Claesson, Team 60+
9. Tomo Subotin, Carinas Carameller
10. Carina Hjorth, Carinas Carameller
11. Jean Freding, Team 60+
12. Olle Gannerud, Team BOA
13. Daniel Ström, M-Clean
14. Maj-Britt Ekman, Team Success
15. Lena Jonsson, Team Sucess
16. Anders Svensson, Biodlarna
17. Olle Werning, Biodlarna
18. Lennart Karlsson, Biodlarna
19. Torbjörn Johansson, M-Clean
20. Annica Gannerud, Team BOA
21. Alf Spörk, Optimisterna
22. Joakim Apleryd, Team Munson
23. Jan-Eric Roman, Team 60+
24. Björn Thisell, Team BOA
25. Samuel Fauth, The Bears
26. Michel Gautier, The Bears
27. Bengt-Olof Thorberg, Optimisterna
28. Sven-Erik Nord, Optimisterna
29. Kjell-Åke Karlsson, Optimisterna
30. Emilia Lindstrand, Juniorerna
31. Victoria Ubavic, Juniorerna
32. Branislav Ubavic, Skalmans Dreamteam
33. Lars Tegmyr, Skalmans Dreamteam
34. Bo Renberg, Skalmans Dreamteam
35. Victor Lindberg, Juniorerna
36. Joakim Adolfsson, Juniorerna
37. Kennet Svensson, Team 60+
38. Bengt Staaf, Posten 1 & 2
39. Mats Svensson, SW-Son
40. Ola Gustavsson, Bowlers
41. Martin Tellbom, Nackspärr KK
42. Erik Tellbom, Nackspärr KK
43. Johan Öberg, Nackspärr KK
44. Anders Rosklint, LindRos
45. Bengt Lindholm, LindRos
46. Mattias Arvidsson, PDB Data
47. Mattias Johansson, PDB Data
48. Annika Andersson, PDB Data
49. Peter Classon, Vssmide 1
50. Jonas Orrgren, Vssmide 1
51. Marcel Stolt, Vssmide 1
52. Joakim Ferm, Vssmide 1
53. Anders Tallvid, Vssmide 2
54. Sonny Andersson, Vssmide 2
55. Ronny Lukassen, Vssmide 2
56. Dennis Lila, Jkpg Energi
57. Leif Book, SW-Son
58. Göran Hallin, Rådslaget
59. Mats Hultberg, Jkpg Energi
60. Börje Svärd, Jkpg Energi
61. Reijo Antilla, Saab Tr
62. Kjell Olin, Saab Tr
63. Nils Nettermark, Saab Tr
64. Roger Ahlström, Saab Tr
65. Sven Rutström, Polisen
66. Leif Grytberg, Polisen
67. Mats Gidemar, Polisen
68. Ing-Marie Svensson, Rådslaget
69. Lena Söderblom, Rådslaget
70. Emelie Hjort, Semlans Godsaker
71. Simon Nilsson, Semlans Godsaker
72. Kevin Almqvist, Bowlers
73. Robert Melin, Team Munson
74. Martin Ekvall, Team Munson
75. Niklas Berglund, Team Munson
76. Per Selskog, Carinas Carameller
77. Tommy Johansson, SCA
78. Jan-Olof Bäckström, SCA
79. Bo-Göran Andersson, SCA
80. Åke Daltegren, Posten
81. Ove Lanell, Posten
82. Markus Linnander, Posten
83. Torbjörn Jansson, Posten
84. Krister Karlsson, Posten
85. Stefan Jonsson, Posten
Resultat kval
Spelare, lag |
Res |
Annika Andersson, PDB Data | 629 |
Jan-Olof Bäckström, SCA | 623 |
Leif Grytberg, Polisen | 616 |
Branislav Ubavic, Skalmans Dreamteam | 614 |
Anders Rosklint, LindRos | 611 |
Emelie Hjort, Semlans Godsaker | 608 |
Annica Gannerud, Team BOA | 592 |
Göran Hallin, Rådslaget | 588 |
Sven-Erik Nord, Optimisterna | 579 |
Jonas Orrgren, Vssmide 1 | 578 |
Michel Gautier, The Bears | 575 |
Martin Ekvall, Team Munson | 575 |
Torbjörn Johansson, M-Clean | 574 |
Mattias Arvidsson, PDB Data | 572 |
Daniel Ström, M-Clean | 566 |
Stefan Axelsson, ÖA | 564 |
Lars Tegmyr, Skalmans Dreamteam | 564 |
Niklas Berglund, Team Munson | 564 |
Kjell Olin, Saab Tr | 562 |
Sven Rutström, Polisen | 554 |
Nils Nettermark, Saab Tr | 551 |
Mattias Johansson, PDB Data | 549 |
Kjell-Åke Karlsson, Optimisterna | 548 |
Peter Classon, Vssmide 1 | 547 |
Joakim Apleryd, Team Munson | 546 |
Victor Lindberg, Juniorerna | 545 |
Victoria Ubavic, Juniorerna | 541 |
Tomo Subotin, Carinas Carameller | 540 |
Åke Daltegen, Posten | 538 |
Maj-Britt Ekman, Team Success | 537 |
Robert Melin, Team Munson | 537 |
Bengt-Olof Thorberg, Optimisterna | 536 |
Bo-Göran Andersson, SCA | 535 |
Ronny Lukassen, Vssmide 2 | 533 |
Leif Book, SW-Son | 533 |
Olle Wernbring, Biodlarna | 532 |
Krister Karlsson, Posten | 529 |
Susanne Carlsson, Carlssons | 526 |
Torbjörn Jansson, Posten | 526 |
Stefan Jonsson, Posten | 526 |
Mats Svensson, SW-Son | 524 |
Joakim Ferm, Vssmide 1 | 522 |
Roger Ahlström, Saab Tr | 522 |
Olle Gannerud, Team BOA | 520 |
Jan-Eric Roman, Team 60+ | 520 |
Stig Claesson, Team 60+ | 519 |
Kevin Almqvist, Bowlers | 519 |
Lena Jonsson, Team Sucess | 518 |
Kennet Svensson, Team 60+ | 518 |
Mats Hultberg, Jkpg Energi | 515 |
Philip Venemyr, ÖA | 514 |
Lena Söderblom, Rådslaget | 512 |
Martin Tellbom, Nackspärr KK | 511 |
Stefan Carlsson, Carlssons | 508 |
Bengt Lindholm, LindRos | 508 |
Mats Gidemar, Polisen | 508 |
Per Selskog, Carinas Carameller | 508 |
Dennis Lilja, Jkpg Energi | 507 |
Reijo Antilla, Saab Tr | 503 |
Erik Tellbom, Nackspärr KK | 502 |
Lennart Karlsson, Biodlarna | 500 |
Johan Öberg, Nackspärr KK | 500 |
Carina Hjorth, Carinas Carameller | 499 |
Ove Lanell, Posten | 496 |
Alf Spörk, Optimisterna | 495 |
Tommy Johansson, SCA | 494 |
Björn Thisell, Team BOA | 492 |
Ola Gustavsson, Bowlers | 492 |
Johannes Venemyr, ÖA | 490 |
Samuel Fauth, The Bears | 488 |
Peter Lindèn, ÖA | 487 |
Jean Freding, Team 60+ | 484 |
Bo Renberg, Skalmans Dreamteam | 482 |
Ing-Marie Svensson, Rådslaget | 478 |
Emilia Lindstrand, Juniorerna | 472 |
Markus Linnander, Posten | 468 |
Anders Tallvid, Vssmide 2 | 464 |
Bengt Staaf, Posten 1 & 2 | 457 |
Joakim Adolfsson, Juniorerna | 455 |
Dan Östhed, Jkpg Energi | 450 |
Simon Nilsson, Semlans Godsaker | 433 |
Sonny Andersson, Vssmide 2 | 409 |
Marcel Stolt, Vssmide 1 | 403 |
Resultat cupspel
Steg 1
Spelare 1 | Spelare 2 | Res | |
1 | Viktor Lindberg | Michel Gautier | 172-178 |
2 | Torbjörn Johansson | Lars Tegmyr | 178-176 |
3 | Mattias Arvidsson | Stefan Axelsson | 140-163 |
4 | Peter Claesson | Kjell-Åke Karlsson | 181-174 |
5 | Annika Gannerud | Joakim Apleryd | 162-195 |
6 | Mattias Johansson | Niklas Berglund | 202-189 |
7 | Sven-Erik Nord | Martin Ekvall | 164-180 |
8 | Sven Rutström | Daniel Ström | 173-158 |
9 | Kjell Åhlin | Jonas Orrgren | 158-184 |
10 | Göran Hallin | Nils Nettermark | 179-165 |
Steg 2
Spelare 1 | Spelare 2 | Res | |
1 | Jonas Orrgren | Branislav Ubavic | 190-183 |
2 | Michel Gaultier | J-O Bäckström | 208-184 |
3 | Martin Ekvall | Joakim Apleryd | 160-156 |
4 | Peter Claesson | Emelie Hjort | 192-181 |
5 | Torbjörn Johansson | Stefan Axelsson | 163-169 |
6 | Mattias Johansson | Anders Rosklint | 143-152 |
7 | Annika Andersson | Leif Grytberg | 204-197 |
8 | Sven Rutström | Göran Hallin | 266-173 |
Steg 3
Spelare 1 | Spelare 2 | Res | |
1 | Jonas Orrgren | Michel Gaultier | 154-176 |
2 | Martin Ekvall | Peter Claesson | 144-152 |
3 | Stefan Axelsson | Anders Rosklint | 213-170 |
4 | Annika Andersson | Sven Rutström | 210-144 |
Steg 4
Spelare 1 | Spelare 2 | Res | |
1 | Michel Gaultier | Peter Claesson | 193-195 |
2 | Stefan Axelsson | Annika Andersson | 154-186 |
Steg 5
Spelare 1 | Spelare 2 | Res | |
1 | Annika Andersson | Peter Claesson | 183-158 |