Lottning av gruppspelet sker torsdagen den 26 december kl. 12:00 därefter presenteras grupperna på sidan.
Söndag 29 dec
Grupp 1 | Christina Lydén, Fram | Johan Gannerud, SIS | Erik Österholm, Södra BK |
Grupp 2 | Niklas Ihreborn, SIS | Claes Heljemo, TeB Club | Fredrik Taus, SIS |
Grupp 3 | Melwin Nielsen, JKK | Peter Cedenloth, Södra BK | Nils Nettermark, JBK |
Grupp 4 | Mikael Lundqvist, Södra BK | Magnus Appelberg, JBS/Boys | Ivan Högstedt, JBK |
Grupp 5 | Patrik Åstrand, JBK | Olaf Nordmark, JKK | Anders Nerfv, JBS/Boys |
Grupp 6 | Johan Ahlqvist, IK Cyrus | Lennart Wiberg, JBK | Daniel Hofmann, SIS |
Grupp 7 | Peter Roos, Södra BK | Gunnar Bäckström, HBK | Torbjörn Jansson, HBK |
Grupp 8 | Tomas Lundqvist, TeB Club | Patrik Franzén, JKK | Romano Rumin, BK Veteranerna |
Grupp 9 | Claes Lindell, Södra BK | Robert Palmgren, JBS/Boys | Samuel Emtlind, Södra BK |
Grupp 10 | Tim Wikstrand, JBK | Stefan Nord, JKK | Loella Juul, SIS |
Grupp 11 | Tobias Nord, JKK | Anton Rosqvist, SIS | Bjarne Goude, JBK |
Torsdag 2 jan
Grupp 12 | Jerry Nejd, JKK | Ulf Rosander, JBK | Magnus Nilsson, JBS/Boys |
Grupp 13 | Nicklas Kyhlberg, JBK | Elias Andersson, JBS/Boys | Alexandra Bärlund-K, Fram |
Grupp 14 | Mats Jonsson, JBS/Boys | Tony Rudhager, IK Cyrus | Thomas Andersson, JBS/Boys |
Grupp 15 | Emil Fransson, Eksjö BK | Sten Nielsen, JKK | Stefan Karlsson, JBS/Boys |
Grupp 16 | Sten Jakobsson, BK June | Kent Karlsson, IK Cyrus | Anette Jerneståhl, GoIF Fram |
Grupp 17 | Björn Hamberg, Södra BK | Per-Anders Hörlin, Södra BK | Hans-Göran Frick, TeB Club |
Grupp 18 | Elisabeth Henriksson, Fram | Linus Wiberg, JBK | Daniel Johansson, TeB Club |
Grupp 19 | Axel Pettersson, Södra BK | Anders Rogvall, JKK | Jan Wiberg, JBK |
Grupp 20 | Jari Halonen, Rännbowlers | Saga Gannerud, SIS | Hans Wikstrand, JKK |
Grupp 21 | Alexander Lund, Eksjö BK | Marita Nyman, SIS | Fredrik Nettermark, JBK |
Grupp 22 | Peter Lindén, TeB Club | Magnus Persson, Södra BK | Mikael Juul, SIS |
Söndag 5 jan
Grupp 23 | Anders Hempel, JBS/Boys | Mats Wellermark, Värnamo | Jan Ingvarsson, Värnamo |
Grupp 24 | Torbjörn Johansson, HBK | Jonas Nettermark, JBK | Mattias Karlsson, SIS |
Grupp 25 | Roger Andersson, Södra BK | Gudrun Berg, GoIF Fram | Thomas Ortstam, GoIF Fram |
Grupp 26 | Mattias Möller, Höganäs BC | Sören Carlsson, Team Värnamo | Lotta Lindell, TeB Ladies |
Grupp 27 | Mats Malmsjö, Södra BK | Måns Gabrielsson, SIS | Fredrik Andersson, JBS/Boys |
Grupp 28 | Tomas Qvist, JKK | Katarina Nielsen, JKK | Sally San, SIS |
Grupp 29 | Christer Sandberg, Södra BK | Peter Svensson, Hammarby IF | Lisbeth Uddemar, JBS/Boys |
Grupp 30 | Tony Johansson, JKK | Bengt Eklöf, TeB Club | Tommy Andersen, JKK |
Grupp 31 | Elvira Lindell, Bulltofta BK | Johan Weitz, TeB Club | Markus Nilsson, JBK |
Grupp 32 | Hampus Larsson, JKK | Glenn Johansson, BK Skrufscha | Adam Hempel, BK Force |
Grupp 33 | Martin Koldemar, Bogesund BK | Tommy Wadenrud, HBK | Anita Gannerud, SIS |