Heat 1
Måndag 6 jan 10:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Match 1 | Torbjörn Jansson, HBK | vs | Olaf Nordmark, JKK | 6-6 | 646-616 |
Match 2 | Tim Wikstrand, JBK | vs | Jan Ingvarsson, Team. Värnamo | 6-6 | 619-612 |
Match 3 | Magnus Appelberg, JBS/Boys | vs | Ivan Högstedt, JBK | 8-4 | 619-634 |
Match 4 | Marita Nyman, SIS | vs | Sten Jakobsson, BK June | 4-8 | 542-602 |
Match 5 | Elias Andersson, JBS/Boys | vs | Mattias Möller, Höganäs BC | 8-4 | 704-630 |
Match 6 | Claes Lindell, Södra BK | vs | Melwin Nielsen, JKK | 6-6 | 585-594 |
Match 7 | Ulf Rosander, JBK | vs | Gudrun Berg, GoIF Fram | 0-12 | 612-653 |
Match 8 | Martin Koldemar, Bogesund | vs | Tomas Andersson, JBS/Boys | 6-6 | 655-686 |
Match 9 | Jonas Nettermark, JBK | vs | Patrik Franzén, JKK | 0-12 | 574-685 |
Match 10 | Tommy Wadenrud, HBK | vs | Per-Anders Hörlin, Södra BK | 2-10 | 608-643 |
Match 11 | Torbjörn Johansson, HBK | vs | Samuel Emtlind, Södra BK | 6-6 | 667-564 |
Match 12 | Sally San, SIS | vs | Magnus Persson, Södra BK | 2-10 | 559-565 |
Måndag 6 jan 11:15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Match 13 | Christina Lydén, GoIF Fram | vs | Fredrik Nettermark, JBK | 2-10 | 619-648 |
Match 14 | Hans Wikstrand, JKK | vs | Johan Ahlqvist, IK Cyrus | 6-6 | 669-664 |
Match 15 | Tobias Nord, JKK | vs | Kent Karlsson, IK Cyrus | 2-10 | 584-699 |
Match 16 | Glenn Johansson, BK Skrufscha | vs | Linus Wiberg, JBK | 10-2 | 587-553 |
Match 17 | Saga Gannerud, SIS | vs | Peter Svensson, Hammarby IF | 6-6 | 665-641 |
Match 18 | Jan Wiberg, JBK | vs | Stefan Karlsson, JBS/Boys | 8-4 | 680-617 |
Match 19 | Tomas Lundqvist, TeB Club | vs | Johan Weitz, TeB Club | 0-12 | 571-602 |
Match 20 | Alexandra Bärlund-K, GoIF Fram | vs | Fredrik Taus, SIS | 6-6 | 644-588 |
Match 21 | Bjarne Goude, JBK | vs | Adam Hempel, BK Force | 4-8 | 578-614 |
Match 22 | Anders Rogvall, JKK | vs | Lennart Wiberg, JBK | 12-0 | 676-542 |
Match 23 | Fredrik Andersson, JBS/Boys | vs | Tommy Andersén, JKK | 0-12 | 599-691 |
Match 24 | Elvira Lindell, Bulltofta BK | vs | Thomas Ortstam, GoIF Fram | 4-8 | 558-568 |
Heat 2
Måndag 6 jan 13:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Match 25 | Torbjörn Jansson, HBK | vs | Tim Wikstrand, JBK | 6-6 | 726-695 |
Match 26 | Magnus Appelberg, JBS/Boys | vs | Sten Jakobsson, BK June | 6-6 | 602-675 |
Match 27 | Elias Andersson, JBS/Boys | vs | Melwin Nielsen, JKK | 12-0 | 683-643 |
Match 28 | Gudrun Berg, GoIF Fram | vs | Tomas Andersson, JBS/Boys | 4-8 | 611-645 |
Match 29 | Patrik Franzén, JKK | vs | Per-Anders Hörlin, Södra BK | 12-0 | 697-599 |
Match 30 | Torbjörn Johansson, HBK | vs | Magnus Persson, Södra BK | 6-6 | 604-647 |
Match 31 | Fredrik Nettermark, JBK | vs | Hans Wikstrand, JKK | 2-10 | 631-635 |
Match 32 | Kent Karlsson, IK Cyrus | vs | Glenn Johansson, BK Skrufscha | 2-10 | 591-619 |
Match 33 | Saga Gannerud, SIS | vs | Jan Wiberg, JBK | 2-10 | 661-722 |
Match 34 | Johan Weitz, TeB Club | vs | Alexandra Bärlund-K, Fram | 0-12 | 571-647 |
Match 35 | Adam Hempel, BK Force | vs | Anders Rogvall, JKK | 4-8 | 629-677 |
Match 36 | Tommy Andersén, JKK | vs | Thomas Ortstam, GoIF Fram | 8-4 | 641-639 |
Heat 3
Måndag 6 jan 14:15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Match 37 | Torbjörn Jansson, HBK | vs | Sten Jakobsson, BK June | 10-2 | 691-648 |
Match 38 | Elias Andersson, JBS/Boys | vs | Tomas Andersson, JBS/Boys | 6-6 | 736-668 |
Match 39 | Patrik Franzén, JKK | vs | Magnus Persson, Södra BK | 2-10 | 592-622 |
Match 40 | Hans Wikstrand, JKK | vs | Glenn Johansson, BK Skrufscha | 0-12 | 587-634 |
Match 41 | Jan Wiberg, JBK | vs | Alexandra Bärlund-K, Fram | 12-0 | 602-497 |
Match 42 | Anders Rogvall, JKK | vs | Tommy Andersén, JKK | 0-12 | 513-623 |
Finalkarusell
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Elias Andersson, JBS/Boys | 217 | 183 | 197 | 240 |
2. | Jan Wiberg, JBK | 223 | 215 | 259 | 239 |
3. | Torbjörn Johansson, HBK | 280 | 197 | 189 | – |
4. | Magnus Persson, Södra BK | 224 | 163 | – | – |
5. | Tommy Andersén, JKK | 194 | – | – | – |
6. | Glenn Johansson, BK Skrufscha | 177 | – | – | – |
Elias Andersson, JBS/Boys – Vinnare av JP-Fighten 2019-2020