BK Force | Adam Hempel |
BK June | Sten Jakobsson |
BK Skrufscha | Glenn Johansson |
BK Veteranerna | Romano Rumin |
Bogesund BK | Martin Koldemar |
Bulltofta BK | Elvira Lindell |
Eksjö BK/EBOK | Alexander Lund |
Eksjö BK/EBOK | Emil Fransson |
GoIF Fram | Christina Lydén |
GoIF Fram | Anette Jerneståhl |
GoIF Fram | Gudrun Berg |
GoIF Fram | Elisabeth Henriksson |
GoIF Fram | Alexandra Bärlund Karlsson |
Goif Fram | Thomas Ortstam |
Hammarby IF | Peter Svensson |
Huskvarna BK | Torbjörn Johansson |
Huskvarna BK | Torbjörn Jansson |
Huskvarna BK | Tommy Wadenrud |
Huskvarna BK | Gunnar Bäckström |
Huskvarna BK | Eva Olsson |
Höganäs BC | Mattias Möller |
IK Cyrus | Johan Ahlqvist |
IK Cyrus | Tony Rudhager |
IK Cyrus | Kent Karlsson |
IK Cyrus | Torbjörn Malmberg |
JBS/Boys | Fredrik Andersson |
JBS/Boys | Tomas Andersson |
JBS/Boys | Elias Andersson |
JBS/Boys | Anders Nerfv |
JBS/Boys | Magnus Nilsson |
JBS/Boys | Robert Palmgren |
JBS/Boys | Mats Jonsson |
JBS/Boys | Magnus Appelberg |
JBS/Boys | Stefan Karlsson |
JBS/Boys | Anders Hempel |
JBS/Boys | Lisbeth Uddemar |
Jönköpings BK | Nils Nettermark |
Jönköpings BK | Tim Wikstrand |
Jönköpings BK | Nicklas Kyhlberg |
Jönköpings BK | Ulf Rosander |
Jönköpings BK | Bjarne Goude |
Jönköpings BK | Marcus Nilsson |
Jönköpings BK | Patrik Åstrand |
Jönköpings BK | Fredrik Nettermark |
Jönköpings BK | Linus Wiberg |
Jönköpings BK | Jan Wiberg |
Jönköpings BK | Lennart Wiberg |
Jönköpings BK | Jonas Nettermark |
Jönköpings BK | Ivan Högstedt |
Jönköpings KK | Tony Johansson |
Jönköpings KK | Hans Wikstrand |
Jönköpings KK | Tommy Andersen |
Jönköpings KK | Jerry Nejd |
Jönköpings KK | Melwin Neilsen |
Jönköpings KK | Katarina Neilsen |
Jönköpings KK | Sten Neilsen |
Jönköpings KK | Stefan Nord |
Jönköpings KK | Tobias Nord |
Jönköpings KK | Patrik Franzén |
Jönköpings KK | Hampus Larsson |
Jönköpings KK | Anders Rogvall |
Jönköpings KK | Tomas Qvist |
Jönköpings KK | Olof Nordmark |
Rännbowlers 1 | Jari Halonen |
Skillingaryds IS | Sally San |
Skillingaryds IS | Johan Gannerud |
Skillingaryds IS | Anita Gannerud |
Skillingaryds IS | Saga Gannerud |
Skillingaryds IS | Niclas Ihreborn |
Skillingaryds IS | Daniel Hofmann |
Skillingaryds IS | Marita Nyman |
Skillingaryds IS | Mathias Karlsson |
Skillingaryds IS | Anton Rosqvist |
Skillingaryds IS | Mikael Juul |
Skillingaryds IS | Loella Juul |
Skillingaryds IS | Fredrik Taus |
Skillingaryds IS | Måns Gabrielsson |
Södra BK | Erik Österholm |
Södra BK | Christer Sandberg |
Södra BK | Peter Cedenloth |
Södra BK | Claes Lindell |
Södra BK | Mats Malmsjö |
Södra BK | Mikael Lundqvist |
Södra BK | Roger Andersson |
Södra BK | Peter Roos |
Södra BK | Magnus Persson |
Södra BK | Axel Petersson |
Södra BK | Björn Hamberg |
Team Värnamo BC | Jan Ingvarsson |
Team Värnamo BC | Sören Carlsson |
Team Värnamo BC | Mats Wellermark |
Teb Club | Peter Lindén |
Teb Club | Tomas Lundqvist |
Teb Club | Bengt Eklöf |
Teb Club | Daniel Johansson |
Teb Club | Johan Weitz |
Teb Club | Hans-Göran Frick |
Teb Club | Claes Heljemo |
Teb Ladies | Lotta Lindell |
Anmälda spelare presenteras först när anmälan är behandlad.
Reservlista
Per-Anders Hörlin, Södra BK– Tilldelad start i grupp 17Samuel Emtlind, Södra BK– Tilldelad start i grupp 9- Magnus Andersson, Skillingaryd IS
- Håkan Jarl, TeB Club
- Agnes Isaksson, JBS/Boys
- Paul Kivelä, JBS/Boys
- Alva Juul, Skillingaryd IS