Heat 1 – Lördag 5 januari 09:30
Match 1 | Keith Lindqvist, JKK | vs. | Magnus Andersson, SIS | 6-6 | 618-511 |
Match 2 | Emil Fredriksson, BK June | vs. | Lars-Göran Johansson, JBS/Boys | 0-12 | 593-694 |
Match 3 | Mats Malmsjö, Södra BK | vs. | Lisbeth Uddemar, JBS/Boys | 12-0 | 629-547 |
Match 4 | Wivi-Ann Åhman, GoIF Fram | vs. | Peter Cedenloth, Södra BK | 2-10 | 566-564 |
Match 5 | Filip Lindbjer, BK June | vs. | Christer Sandberg, Södra BK | 6-6 | 695-590 |
Match 6 | Annica Gannerud, JKK | vs. | Stefan Nord, JKK | 8-4 | 544-572 |
Match 7 | Emil Fransson, Eksjö BK | vs. | Christer Undfors, Pondus | 8-4 | 666-648 |
Match 8 | Andreas Schneider, Skillingaryds IS | vs. | Wilma Nyman, Skillingaryds IS | 4-8 | 650-632 |
Match 9 | Louis Lavellee, Bogesunds BK | vs. | Jan Niskanen, Bogesunds BK | 6-6 | 633-569 |
Match 10 | Johan Gannerud, Skillingaryds IS | vs. | Sten Jakobsson, BK June | 2-10 | 556-653 |
Match 11 | Björn Hamberg, Södra BK | vs. | Jon Pettersson, Örgryte IS | 6-6 | 629-642 |
Match 12 | Andeas Appelberg, Södra BK | vs. | Johan Ahlqvist, IK Cyrus | 6-6 | 590-628 |
Heat 1 – Lördag 5 januari 10:45
Match 13 | Viktor Wiberg, JBK | vs. | Caroline Rydell, JBK | 6-6 | 600-623 |
Match 14 | Anders Hempel, JBS/Boys | vs. | Ulf Rosander, JBK | 6-6 | 633-616 |
Match 15 | Jonas Berglund, Södra BK | vs. | Annika Isaksson, JBS/Boys | 6-6 | 611-624 |
Match 16 | Tony Warolin, JKK | vs. | Pierre Emilsson, Gislaveds BK | 8-4 | 633-617 |
Match 17 | Jan Ingvarsson, Team Värnamo BC | vs. | Nils Nettermark, JBK | 10-2 | 618-544 |
Match 18 | Claes Jersenius, BK June | vs. | Kent Karlsson, IK Cyrus | 12-0 | 681-553 |
Match 19 | Loella Juul, Skillingaryds IS | vs. | Torbjörn Johansson, HBK | 0-12 | 576-648 |
Match 20 | Lea Virta, BK Linnea | vs. | Claes Lindell, Södra BK | 6-6 | 653-675 |
Match 21 | Peter Salminen, Södra BK | vs. | Tony Johansson, JKK | 0-12 | wo-605 |
Match 22 | Henrik Ahlstrand, JKK | vs. | Thomas Andersson, JBS/Boys | 12-0 | 583-wo |
Match 23 | Johan Thedeby, Nässjö BS | vs. | Lars-Åke Gustafsson, JKK | 0-12 | 520-672 |
Match 24 | Alexander Martinsson, BK June | vs. | Magnus Persson, Södra BK | 10-2 | 693-596 |
Heat 1 – Lördag 5 januari 12:00
Match 25 | Tony Rudhager, IK Cyrus | vs. | Jonathan Lindell, Södra BK | 0-12 | 549-635 |
Match 26 | Olle Gannerud, JKK | vs. | Adam Hempel, BK Force | 4-8 | 658-654 |
Match 27 | Anders Rogvall, BK June | vs. | Patrik Åstrand, JBK | 6-6 | 558-642 |
Match 28 | Hasse Gustafsson, HBK | vs. | Marcus Nilsson, JBK | 4-8 | 613-661 |
Match 29 | Benny Rancinger, Gislaveds BK | vs. | Nicklas Kyhlberg, JBK | 4-8 | 579-570 |
Match 30 | Jonatan Nyberg Hörlin, Södra BK | vs. | Tomas Thure, JKK | 8-4 | 622-614 |
Match 31 | Christina Lydén, GoIF Fram | vs. | Alva Juul, SIS | 6-6 | 602-617 |
Match 32 | Thomas Aspklint, Södra BK | vs. | Melwin Nielsen, BK June | 10-2 | 538-522 |
Match 33 | Robert Palmgren, JBS/Boys | vs. | Fredrik Nettermark, JBK | 0-12 | 539-676 |
Match 34 | Patrik Franzén, BK June | vs. | Fredrik Taus, Skillingaryds IS | 6-6 | 714-643 |
Match 35 | Jonas Nettermark, JBK | vs. | Elisabeth Henriksson, GoIF Fram | 0-12 | 625-652 |
Match 36 | Anette Jerneståhl, GoIF Fram | vs. | Torbjörn Malmberg, IK Cyrus | 8-4 | 642-632 |
Heat 2 – Söndag 6 januari 10:00
Match 37 | Keith Lindqvist, JKK | vs. | Lars-Göran Johansson, JBS/Boys | 6-6 | 606-595 |
Match 38 | Mats Malmsjö, Södra BK | vs. | Peter Cedenloth, Södra BK | 6-6 | 630-604 |
Match 39 | Filip Lindbjer, BK June | vs. | Annica Gannerud, JKK | 10-2 | 586-597 |
Match 40 | Emil Fransson, Eksjö BK | vs. | Wilma Nyman, Skillingaryds IS | 10-2 | 623-627 |
Match 41 | Louis Lavellee, Bogesunds BK | vs. | Sten Jakobsson, BK June | 6-6 | 626-617 |
Match 42 | Jon Pettersson, Örgryte IS | vs. | Johan Ahlqvist, IK Cyrus | 8-4 | 638-622 |
Match 43 | Caroline Rydell, JBK | vs. | Anders Hempel, JBS/Boys | 6-6 | 586-608 |
Match 44 | Annika Isaksson, JBS/Boys | vs. | Tony Warolin, JKK | 12-0 | 646-590 |
Match 45 | Jan Ingvarsson, Värnamo BC | vs. | Claes Jersenius, BK June | 8-4 | 601-562 |
Heat 2 – Söndag 6 januari 11:15
Match 46 | Torbjörn Johansson, HBK | vs. | Claes Lindell, Södra BK | 10-2 | 592-614 |
Match 47 | Tony Johansson, JKK | vs. | Henrik Ahlstrand, JKK | 10-2 | 575-635 |
Match 48 | Lars-Åke Gustafsson, JKK | vs. | Alexander Martinsson, BK June | 2-10 | 640-735 |
Match 49 | Jonathan Lindell, Södra BK | vs. | Adam Hempel, BK Force | 8-4 | 641-600 |
Match 50 | Patrik Åstrand, JBK | vs. | Marcus Nilsson, JBK | 6-6 | 625-600 |
Match 51 | Nicklas Kyhlberg, JBK | vs. | Jonatan Nyberg Hörlin, Södra BK | 4-8 | 647-688 |
Match 52 | Alva Juul, SIS | vs. | Thomas Aspklint, Södra BK | 6-6 | 633-594 |
Match 53 | Fredrik Nettermark, JBK | vs. | Patrik Franzén, BK June | 4-8 | 544-685 |
Match 54 | Elisabeth Henriksson, GoIF Fram | vs. | Anette Jerneståhl, GoIF Fram | 6-6 | 632-605 |
Heat 3 – Söndag 6 januari 13:00
Match 55 | Keith Lindqvist, JKK | vs. | Mats Malmsjö, Södra BK | 6-6 | 602-593 |
Match 56 | Filip Lindbjer, BK June | vs. | Emil Fransson, Eksjö BK | 6-6 | 667-672 |
Match 57 | Louis Lavellee, Bogesunds BK | vs. | Jon Pettersson, Örgryte IS | 4-8 | 596-622 |
Match 58 | Anders Hempel, JBS/Boys | vs. | Annika Isaksson, JBS/Boys | 4-8 | 602-656 |
Match 59 | Jan Ingvarsson, Värnamo BC | vs. | Torbjörn Johansson, HBK | 12-0 | 558-535 |
Match 60 | Tony Johansson, JKK | vs. | Alexander Martinsson, BK June | 0-12 | 606-653 |
Match 61 | Jonathan Lindell, Södra BK | vs. | Patrik Åstrand, JBK | 6-6 | 608-607 |
Match 62 | Jonatan Nyberg Hörlin, Södra BK * | vs. | Alva Juul, SIS | 12-0 | 722*-676 |
Match 63 | Patrik Franzén, BK June | vs. | Elisabeth Henriksson, GoIF Fram | 6-6 | 595-581 |
*Spelare med högst slagning i heat 3 går direkt till finalkarusellen och står därmed över heat 4
Heat 4 – Söndag 6 januari 14:15
Match 64 | Emil Fransson, Eksjö BK | vs. | Jan Ingvarsson, Värnamo BC | 6-6 | 692-638 |
Match 65 | Annika Isaksson, GoIF Fram | vs. | Patrik Franzén, BK June | 12-0 | 654-519 |
Match 66 | Alexander Martinsson, BK June | vs. | Keith Lindqvist, JKK | 10-2 | 703-555 |
Match 67 | Jon Pettersson, Örgryte IS | vs. | Jonathan Lindell, Södra BK | 12-0 | 664-551 |
Finalkarusell – Söndag 6 januari 15:30
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | ||
1. | Annika Isaksson, JBS/Boys | 204 | 208 | 210 | 223 |
2. | Alexander Martinsson, BK June | 201 | 206 | 226 | 201 |
3. | Jon Pettersson, Örgryte IS | 219 | 188 | 165 | – |
4. | Emil Fransson, Eksjö BK | 180 | 187 | – | – |
5. | Jonatan Nyberg Hörlin, Södra BK | 171 | – | – | – |