BK Force | Adam Hempel |
BK June | Emil Fredriksson |
BK June | Katarina Nielsen |
BK June | Sten Nielsen |
BK June | Melwin Nielsen |
BK June | Patrik Franzen |
BK June | Anders Rogvall |
BK June | Claes Jersenius |
BK June | Alexander Martinsson |
BK June | Filip Lindbjer |
BK June | Moa Jakobsson |
BK June | Sten Jakobsson |
BK June | Jonathan Kübek |
BK Linnéa | Camilla Oscarsson |
BK Linnéa | Lea Virta |
BK Linnéa | Lena Pettersson |
BK Pundus | Christer Undfors |
BK Skrufscha | Glenn Johansson |
Bogesunds BK | Louis Lavellee |
Bogesunds BK | Jan Niskanen |
Bogesunds BK | Martin Koldemar |
Bogesunds BK | Per Johansson |
Eksjö BK/EBOK | Alexander Lund |
Eksjö BK/EBOK | Emil Fransson |
Gislaveds BK | Eero Virta |
Gislaveds BK | Benny Rancinger |
Gislaveds BK | Jonas Lindström |
Gislaveds BK | Jerker Bergfeldt |
Gislaveds BK | Pierre Emilsson |
Gislaveds BK | |
GoIF Fram | Alexandra Bärlund Karlsson |
GoIF Fram | Wivi-Ann Åhman |
GoIF Fram | Gudrun Berg |
GoIF Fram | Anette Jerneståhl |
GoIF Fram | Christina Lydén |
Goif Fram | Sylvia Johansson |
Goif Fram | Elisabeth Henriksson |
GoiF Fram | Ove Roos |
Hammarby IF | Peter Svensson |
Huskvarna BK | Gunnar Bäckström |
Huskvarna BK | Torbjörn Johansson |
Huskvarna BK | Bo Thisell |
Huskvarna BK | Hasse Gustafsson |
Huskvarna BK | Leszek Graniczka |
IK Cyrus | Torbjörn Malmberg |
IK Cyrus | Peter Svensson |
IK Cyrus | Tony Rudhager |
IK Cyrus | Johan Ahlqvist |
IK Cyrus | Kent Karlsson |
JBS/Boys | Anders Hempel |
JBS/Boys | Lisbeth Uddemar |
JBS/Boys | Tomas Andersson |
JBS/Boys | Robert Palmgren |
JBS/Boys | Staffan Svensson |
JBS/Boys | Lars-Göran Johansson |
JBS/Boys | Magnus Appelberg |
JBS/Boys | Annika Andersson |
Jönköpings BK | Patrik Åstrand |
Jönköpings BK | Nicklas Kyhlberg |
Jönköpings BK | Nils Nettermark |
Jönköpings BK | Jonas Nettermark |
Jönköpings BK | Ulf Rosander |
Jönköpings BK | Lennart Wiberg |
Jönköpings BK | Viktor Wiberg |
Jönköpings BK | Fredrik Nettermark |
Jönköpings BK | Linus Wiberg |
Jönköpings BK | Gunnar Lindqvist |
Jönköpings BK | Anders Thuresson Lydén |
Jönköpings BK | Marcus Nilsson |
Jönköpings BK | Caroline Rydell |
Jönköpings BK | Bjarne Goude |
Jönköpings KK | Lars-Åke Gustafsson |
Jönköpings KK | Tony Johansson |
Jönköpings KK | Stefan Nord |
Jönköpings KK | Olle Gannerud |
Jönköpings KK | Tomas Qvist |
Jönköpings KK | Tony Warolin |
Jönköpings KK | Annica Gannerud |
Jönköpings KK | Keith Lindqvist |
Jönköpings KK | Hampus Larsson |
Jönköpings KK | Tomas Thure |
Jönköpings KK | Henrik Ahlstrand |
Nässjö BS | Johan Thedeby |
Skillingaryds IS | Daniel Hofmann |
Skillingaryds IS | Niclas Ihreborn |
Skillingaryds IS | Marita Nyman |
Skillingaryds IS | Anita Gannerud |
Skillingaryds IS | Johan Gannerud |
Skillingaryds IS | Wilma Nyman |
Skillingaryds IS | Loella Juul |
Skillingaryds IS | Alva Juul |
Skillingaryds IS | Andreas Schneider |
Skillingaryds IS | Fredrik Taus |
Skillingaryds IS | Anna-Lena Karlsson |
Skillingaryds IS | Saga Gannerud |
Skillingaryds IS | Kjell Karlsson |
Skillingaryds IS | Magnus Andersson |
Södra BK | Erik Österholm |
Södra BK | Christer Sandberg |
Södra BK | Thomas Aspklint |
Södra BK | Tuomo Halonen |
Södra BK | Magnus Persson |
Södra BK | Mats Malmsjö |
Södra BK | Peter Salminen |
Södra BK | Roger Andersson |
Södra BK | Claes Lindell |
Södra BK | Jonathan Lindell |
Södra BK | Björn Hamberg |
Södra BK | Peter Cedenloth |
Södra BK | Jonas Berglund |
Södra BK | Andreas Appelberg |
Södra BK | Per-Anders Hörlin |
Södra BK | Jonatan Nyberg Hörlin |
Team Värnamo BC | Jan Ingvarsson |
TeB Club | Mikael Lundqvist |
Teb Club | Peter Roos |
Teb Club | Peter Lindén |
Teb Club | Claes Heljemo |
TeB Club | Tomas Lundqvist |
Örgryte IS BF | Jon Petersson |
Reservlista
- Johan Weitz, TeB Club. Tilldelad plats i grupp 38
- Stefan Arvidsson, TeB Club. Tilldelad plats i grupp 1
- Daniel Johansson, TeB Club. Tilldelad plats i grupp 37
- Rolf Marklund, Södra BK. Tilldelad plats i grupp 36