Söndag 7 januari
Heat 1 – 10:00
Thomas Qvist, JKK | vs. | Peter Cedenloth, Södra BK | 4-8 | 635-721 |
Niklas Ihreborn, SIS | vs. | Staffan Lindbjer, BK June | 8-4 | 622-582 |
Andreas Johansson, Värnamo | vs. | Bengt Lindström, Forsheda | 0-12 | 571-709 |
Victor Nyberg Hörlin, Södra BK | vs. | Annika Andersson, GoIF Fram | 6-6 | 622-629 |
Marcus Nilsson, JBK | vs. | Tim Wikstrand, JKK | 0-12 | 601-694 |
Freddy Burenby, Rubinen | vs. | Thomas Andersson, JBS/Boys | 0-12 | 637-800 |
L-G Johansson, JBS/Boys | vs. | Olle Gannerud, JKK | 2-10 | 647-682 |
Mats Wellermark, Värnamo | vs. | Magnus Weiner, JBS/Boys | 12-0 | 767-650 |
Magnus Persson, Södra BK | vs. | Tuomo Halonen, JBK | 6-6 | 545-620 |
Per Tisell, HBK | vs. | Olle Assarsson, HBK | 12-0 | 730-554 |
Leszek Graniczka, HBK | vs. | Emil Fransson, Eksjö BK/EBOK | 4-8 | 584-609 |
Johan Ahlqvist, IK Cyrus | vs. | Kent Burenby, Rubinen | 8-4 | 624-617 |
Heat 1 – 11:15
Christer Sandberg, Södra BK | vs. | Jesper Hilmersson, Södra BK | 2-10 | 597-605 |
Jonathan Lindell, BK June | vs. | Andreas Appelberg, Södra BK | 4-8 | 590-621 |
Jan Ingvarsson, Team Värnamo | vs. | Patrik Franzén, BK June | 8-4 | 618-639 |
Christina Lydén, GoIF Fram | vs. | Urban Josefsson, HBK | 12-0 | 574-564 |
Claes Jersenius, BK June | vs. | Bosse Thisell, HBK | 6-6 | 617-613 |
Makis Manthos, Marbodal | vs. | Lennart Wiberg, JBK | 12-0 | 723-528 |
Magnus Nilsson, JBS/Boys | vs. | Moa Jakobsson, BK June | 0-12 | wo-642 |
Erik Tellbom, Södra BK | vs. | Tomas Thure, JKK | 4-8 | 619-704 |
Robert Palmgren, JBS/Boys | vs. | Johan Almqvist, BK June | 8-4 | 683-712 |
Anders Hempel, JBS/Boys | vs. | Filip Lindbjer, BK June | 6-6 | 648-615 |
Mikael Lundqvist, Södra BK | vs. | Martin Koldemar, Bogesund | 12-0 | 742-wo |
Margaretha Skoglund, GoIF Fram | vs. | Nils Nettermark, JBK | 4-8 | 581-631 |
Heat 1 – 12:30
Anette Jerneståhl, GoIF Fram | vs. | Jon Petersson, BK June | 4-8 | 576-636 |
Torbjörn Jansson, HBK | vs. | Staffan Svensson, JBS/Boys | 0-12 | 551-664 |
Viktor Wiberg, JBK | vs. | Claes Lindell, Södra BK | 6-6 | 597-617 |
Jonas Berglund, Södra BK | vs. | Sune Johansson, IK Cyrus | 10-2 | 650-604 |
Andreas Schneider, SIS | vs. | Anders Lydén, JBK | 12-0 | 658-580 |
Lisbeth Uddemar, GoIF Fram | vs. | Tony Warolin, JKK | 4-8 | 611-671 |
Marita Nyman, SIS | vs. | Loellee Juul, SIS | 2-10 | 574-630 |
Martin Helgegren, BK June | vs. | Gudrun Berg, GoIF Fram | 12-0 | 746-562 |
Peter Svensson, Hammarby IF | vs. | Fredrik Andersson, JBS/Boys | 6-6 | 605-660 |
Thomas Aspklint, Södra BK | vs. | Fredrik Nyberg, Södra BK | 4-8 | 640-669 |
Anders Rogvall, BK June | vs. | Christer Undfors, Pondus | 6-6 | 628-642 |
Per-Anders Hörlin, Södra BK | vs. | Tony Johansson, JKK | 12-0 | 708-618 |
Heat 2 – 14:00
Peter Cedenloth, Södra BK | vs. | Niklas Ihreborn, SIS | 6-6 | 536-599 |
Bengt Lindström, Forsheda | vs. | Annika Andersson, GoIF Fram | 8-4 | 641-613 |
Tim Wikstrand, JKK | vs. | Thomas Andersson, JBS/Boys | 2-10 | 656-774 |
Olle Gannerud, JKK | vs. | Mats Wellermark, Team Värnamo | 12-0 | 652-572 |
Tuomo Halonen, JBK | vs. | Per Tisell, HBK | 12-0 | 659-608 |
Emil Fransson, Eksjö BK/EBOK | vs. | Johan Ahlqvist, IK Cyrus | 4-8 | 618-701 |
Jesper Hilmersson, Södra BK | vs. | Andreas Appelberg, Södra BK | 0-12 | 502-688 |
Jan Ingvarsson, Team Värnamo | vs. | Christina Lydén, GoIF Fram | 8-4 | 668-630 |
Claes Jersenius, BK June | vs. | Makis Manthos, Marbodal | 0-12 | 653-705 |
Heat 2 – 15:15
Moa Jakobsson, BK June | vs. | Tomas Thure, JKK | 6-6 | 626-653 |
Robert Palmgren, JBS/Boys | vs. | Anders Hempel, JBS/Boys | 12-0 | 726-648 |
Mikael Lundqvist, Södra BK | vs. | Nils Nettermark, JBK | 10-2 | 727-553 |
Jon Pettersson, BK June | vs. | Staffan Svensson, JBS/Boys | 12-0 | 637-616 |
Claes Lindell, Södra BK | vs. | Jonas Berglund, BK June | 0-12 | 616-660 |
Andreas Schneider, SIS | vs. | Tony Warolin, JKK | 10-2 | 639-649 |
Loella Juul, SIS | vs. | Martin Helgegren, BK June | 0-12 | 597-643 |
Fredrik Andersson, JBS/Boys | vs. | Fredrik Nyberg, Södra BK | 8-4 | 575-609 |
Christer Undfors, Pondus | vs. | Per-Anders Hörlin, Södra BK | 2-10 | 606-616 |
Heat 3 – 16:30
Niklas Ihreborn, SIS | vs. | Bengt Lindström, Forsheda | 4-8 | 648-649 |
Thomas Andersson, JBS/Boys | vs. | Olle Gannerud, JKK | 6-6 | 623-602 |
Tuomo Halonen, JBK | vs. | Johan Ahlqvist, IK Cyrus | 2-10 | 678-600 |
Andreas Appelberg, Södra BK | vs. | Jan Ingvarsson, Team Värnamo | 0-12 | 621-730* |
Makis Manthos, Marbodal | vs. | Tomas Thure, JKK | 0-12 | 654-716 |
Robert Palmgren, JBS/Boys | vs. | Mikael Lundqvist, Södra BK | 6-6 | 630-577 |
Jon Petersson, BK June | vs. | Jonas Berglund, Södra BK | 2-10 | 557-635 |
Andreas Schneider, SIS | vs. | Martin Helgegren, BK June | 10-2 | 641-611 |
Fredrik Andersson, JBS/Boys | vs. | Per-Anders Hörlin, Södra BK | 6-6 | 588-643 |
*Spelare med högst slagning i heat 3 går direkt till finalkarusell och står därmed över heat 4
Heat 4 – 17:45
Bengt Lindström, Forsheda | vs. | Thomas Andersson, JBS/Boys | 6-6 | 658-618 |
Johan Ahlqvist, IK Cyrus | vs. | Tomas Thure, JKK | 12-0 | 754-646 |
Robert Palmgren, JBS/Boys | vs. | Jonas Berglund, Södra BK | 2-10 | 611-622 |
Andreas Schneider, SIS | vs. | Per-Anders Hörlin, Södra BK | 12-0 | 653-605 |
Finalkarusell – 19:00
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Shoot-out | ||
1. | Jonas Berglund, Södra BK | 249 | 246 | 263 | 222 | X, X |
2. | Jan Ingvarsson, Team, Värnamo | 194 | 222 | 242 | 222 | X, 9 |
3. | Johan Ahlqvist, IK Cyrus | 210 | 192 | 157 | – | |
4. | Andreas Schneider, Skillingaryd IS | 288 | 188 | – | – | |
5. | Bengt Lindström, Forsheda | 175 | – | – | – |
Stort grattis till Jonas Berglund, Södra BK – Vinnaren av JP-Fighten 2017-2018