Heat 1 – Lördag 7 jan 10:00
Annika Andersson, GoIF Fram | vs. | Nicklas Kyhlberg, JBK | 8-4 | 606-578 |
Moa Jakobsson, BK June | vs. | Kevin Almqvist, BK June | 8-4 | 617-649 |
Sylvia Johansson, GoIF Fram | vs. | Nils Nettermark, JBK | 2-10 | 578-652 |
Hasse Gustafsson, Huskvarna BK | vs. | Olle Assarsson, Huskvarna BK | 8-4 | 641-602 |
Taylor Thorén, GoIF Fram | vs. | Andreas Appelberg, Södra BK | 0-12 | 671-720 |
L-G Johansson, JBS/Boys | vs. | Roger Andersson, Södra BK | 0-12 | 529-691 |
Elisabeth Henriksson, GoIF Fram | vs. | Arne Johansson, Vetlanda BC | 6-6 | 641-592 |
Tim Wikstrand, JKK | vs. | Olle Gunnerud, JKK | 12-0 | 657-572 |
Filip Lindbjer, BK June | vs. | Jonas Berglund, BK June | 10-2 | 679-647 |
Christer Sandberg, Södra BK | vs. | Sebastian Mårtensson, Värnamo BC | 0-12 | 626-792 |
Sten Jakobsson, BK June | vs. | Fredrik Andersson, JBS/Boys | 6-6 | 626-792 |
S-O Lövgren, JBS/Boys | vs. | Johan Gunnerud, Skillingaryd IS | 12-0 | 673-492 |
Heat 1 – Lördag 7 jan 11:15
Daniel Franson, Team Värnamo BC | vs. | Tobias Romander, Södra BK | 12-0 | 674-556 |
Ludde Magnusson, Södra BK | vs. | Adam Hempel, Vingåkers BK | 0-12 | 539-647 |
Jonathan Lindell, BK June | vs. | Emil Fredriksson, BK June | 6-6 | 643-675 |
Jon Petersson, BK June | vs. | Freddy Burenby, BK Rubinen | 2-10 | 681-663 |
Bengt Lindström, Forsheda | vs. | Magnus Andersson, Skillingaryd IS | 9-3 | 731-652 |
Joachim Mette, Södra BK | vs. | Patrik Åstrand, JBK | 6-6 | 543-628 |
Fredrik Nettermark, JBK | vs. | Martin Koldemar, Bogesund | 0-12 | 640-680 |
Jacob Magnusson, Södra BK | vs. | Glenn Johansson, Skrufscha | 12-0 | 714-614 |
Erik Tellbom, Södra BK | vs. | Jonas Nettermark, JBK | 6-6 | 707-631 |
Claes Jersenius, BK June | vs. | Melwin Nielsen, Skillingaryd IS | 8-4 | 617-604 |
Torbjörn Malmberg, IK Cyrus | vs. | Patrik Franzén, Bk June | 12-0 | 705-587 |
Anders Lydén,. JBK | vs. | Ulf Rosander, JBK | 0-12 | 582-662 |
Heat 1 – Lördag 7 jan 12:30
Sören Carlsson, Team Värnamo BC | vs. | Robert Palmgren, JBS/Boys | 10-2 | 609-558 |
Per Johansson, Bogesund | vs. | Elvira Lindell, BK June | 8-4 | 693-681 |
Jan Kling, Bogesund | vs. | Björn Hamberg, Södra BK | 4-8 | 641-606 |
Anders Hempel, JBS/Boys | vs. | Gunnar Lindkvist, JBK | 12-0 | 611-587 |
Thomas Aspklint, Södra BK | vs. | Linus Wiberg, BK June | 10-2 | 664-663 |
Louie Lavallee, Bogesund | vs. | Wasilis Rilund, Ik Cyrus | 0-12 | 563-672 |
Thomas Ortstam, GoIF Fram | vs. | Makis Manthos, Marbodal BS | 0-12 | 638-698 |
Wilma Nyman, Skillingaryd IS | vs. | Mats Malmsjö, BK June | 6-6 | 627-661 |
Tony Rudhager, IK Cyrus | vs. | Tony Warolin, JKK | 10-2 | 625-617 |
Tomas Qvist, JKK | vs. | Victor Nyberg Hörlin, Södra BK | 10-2 | 654-665 |
Jesper Hilmersson, Södra BK | vs. | Erik Österholm, Södra BK | 0-12 | 604-720 |
Donni Andersson, Södra BK | vs. | Sören Fransson, Team Värnamo BC | 0-12 | 552-610 |
Heat 2 – Söndag 8 jan 10:00
Annika Andersson, GoIF Fram | vs. | Moa Jakobsson, BK June | 12-0 | 713-567 |
Nils Nettermark, JBK | vs. | Hasse Gustafsson, HBK | 6-6 | 614-624 |
Andreas Appelberg, Södra BK | vs. | Roger Andersson, Södra BK | 10-2 | 666-601 |
Elisabeth Henriksson, GoIF Fram | vs. | Tim Wikstrand, JKK | 0-12 | 530-671 |
Filip Lindbjer, BK June | vs. | Sebastian Mårtensson, Värnamo BC | 4-8 | 594-618 |
Fredrik Andersson, JBS/Boys | vs. | Stig-Ola Lövgren, JBS/Boys | 6-6 | 672-617 |
Daniel Fransson, Värnamo BC | vs. | Adam Hempel, Vingåkers BK | 2-10 | 684-704 |
Emil Fredriksson, BK June | vs. | Freddy Burenby, BK Rubinen | 10-2 | 659-615 |
Bengt Lindström, Forsheda BK | vs. | Patrik Åstrand, JBK | 10-2 | 541-570 |
Heat 2 – Söndag 8 jan 11:15
Martin Koldemar, Bogesund | vs. | Jacob Magnusson, Södra BK | 12-0 | 634-585 |
Erik Tellbom, Södra BK | vs. | Claes Jersenius, BK June | 2-10 | 634-662 |
Torbjörn Malmberg, IK Cyrus | vs. | Ulf Rosander, JBK | 8-4 | 667-642 |
Sören Carlsson, Team Värnamo BC | vs. | Per Johansson, Bogesund | 6-6 | 661-658 |
Björn Hamberg, Södra BK | vs. | Anders Hempel, JBS/Boys | 10-2 | 635-613 |
Thomas Aspklint, Södra BK | vs. | Wasilis Rilund, IK Cyrus | 6-6 | 591-629 |
Makis Manthos, Marbodal BS | vs. | Mats Malmsjö, BK June | 12-0 | 675-596 |
Tony Rudhager, IK Cyrus | vs. | Tomas Qvist, JKK | 8-4 | 628-613 |
Erik Österholm, Södra BK | vs. | Sören Fransson, Team Värnamo BC | 12-0 | 776-659 |
Heat 3 – Söndag 8 jan 13:00
Annika Andersson, GoIF Fram | vs. | Hasse Gustafsson, HBK | 6-6 | 616-589 |
Andreas Appelberg, Södra BK | vs. | Tim Wikstrand, JKK | 6-6 | 672-600 |
Sebastian Mårtensson, Värnamo BC | vs. | Fredrik Andersson, JBS/Boys | 4-8 | 621-667 |
Adam Hempel, Vingåkers BK | vs. | Emil Fredriksson, BK June | 10-2 | 616-654 |
Bengt Lindström, Forsheda BK | vs. | Martin Koldemar, Bogesund | 12-0 | 692-577 |
Claes Jersenius, BK June | vs. | Torbjörn Malmberg, IK Cyrus | 10-2 | 620-652 |
Sören Carlsson, Värnamo BC * | vs. | Björn Hamberg, Södra BK | 6-6 | 721-681 |
Wasilis Rilund, IK Cyrus | vs. | Makis Manthos, Marbodal BS | 0-12 | 591-701 |
Tony Rudhager, IK Cyrus | vs. | Erik Österholm, Södra BK | 0-12 | 572-698 |
*Spelare med högst slagning i heat 3 går direkt till finalkarusell och står därmed över heat 4.
Heat 4 – Söndag 8 jan 14:15
Makis Manthos, Marbodal | vs. | Annika Andersson, GoIF Fram | 6-6 | 742-692 |
Erik Österholm, Södra BK | vs. | Adam Hempel, Vingåkers BK | 0-12 | 617-725 |
Bengt Lindström, Forsheda BK | vs. | Claes Jersenius, BK June | 0-12 | 636-768 |
Andreas Appelberg, Södra BK | vs. | Fredrik Andersson, JBS/Boys | 12-0 | 699-607 |
Finalkarusell – Söndag 8 jan 15:30
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | ||
1. | Andreas Appelberg, Södra BK | 257 | 280 | 264 | 280 |
2. | Makis Manthos, Marbodal BS | 231 | 243 | 241 | 203 |
3. | Sören Carlsson, Team Värnamo BC | 219 | 234 | 205 | – |
4. | Claes Jersenius, BK June | 208 | 202 | – | – |
5. | Adam Hempel, Vingåkers BK | 206 | – | – | – |
Stort grattis Andreas Appelberg, Södra BK – Vinnare av JP-Fighten 2016-2017!