Grupp 1-12 (lör 2 jan. från 10:00)
Grupp | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 |
1. | Jesper Hilmersson, Södra BK | Bjarne Goude, JBK | Jonas Nettermark, JBK |
2. | Sune Johansson IK Cyrus | Stig-Ove Wisberg, HBK | Margaretha Ortstam, Fram |
3. | Tony Rudhager, IK Cyrus | Aurora Ahlstrand, JKK | Per-Anders Hörlin, Södra BK |
4. | Jonathan Kübek , June | Moa Jakobsson, BK June | Anders Johansson, Ik Cyrus |
5. | Pia Melkersson, BK Linnea | Conny Edlund, JBS/Boys | Kjell-Åke Karlssson, JBK |
6. | Margaretha Carlsson, Linnea | Gudrun Berg, GoIF Fram | Tony Johansson, IK Cyrus |
7. | Camilla Oskarsson, BK Linnea | Michael Söderberg, BK June | Yvonne Sandblom, JBS/Boys |
8. | Hans Wikstrand, JKK | Leszek Graniczka, HBK | Elisabeth Henriksson, Fram |
9. | Niklas Hascovec, JKK | Peter Cedenloth, Södra BK | Anders Hempel, JBS/Boys |
10. | Tim Wikstrand, JKK | Thomas Ortstam, GoIF Fram | Johan Björnell, IK Cyrus |
11. | Staffan Lindbjer, BK June | Anders Fagerberg, JBS/Boys | Alexandra Bärlund, Fram |
12. | Magnus Weiner, JBS/Boys | Wasilis Rilund, IK Cyrus | Taylor Thorén, GoIF Fram |
Grupp 13-24 (lör 2 jan. från 14:00)
Grupp | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 |
13. | Jonatan N Hörlin, Södra BK | Gunnar Lindkvist, JBK | Mats Malmsjö, BK June |
14. | Jonas Johansson, Tingsryd KK | Lennart Hörlin, Södra BK | Jonas Berglund, BK June |
15. | Thomas Andersson, JBS/Boys | Olle Assarsson, HBK | |
16. | Filip Lindbjer, BK June | Makis Manthos, Marbodal | Anders Almqvist, JBS/Boys |
17. | Bertil Granehäll, IK Cyrus | Katarina Nielsen, SIS | Torbjörn Johansson, HBK |
18. | Fredrik Flinck, Tingsryd KK | Lars Petersson, SBK | Daniel Ström, BK June |
19. | Nils Nettermark, JBK | Peter Carlsson, Turbo | Annika Andersson, GoIF Fram |
20. | Joakim Håkansson, Tingsryd | Romano Rumun, JBK | Lars Tegmyr, JKK |
21. | Lisbeth Uddemar, GoIF Fram | Martin Jansson, HBK | Emil Fransson, Eksjö BK |
22. | Claes Lindell, BK June | Claes Jersenius, BK June | Emil Fredriksson, BK June |
23. | Tuomo Halonen, JBK | Patrik Franzen, BK June | Sten Jakobsson, BK June |
24. | Elvira Lindell, BK June | Kent Karlsson, IK Cyrus | Ulf Rosander, JBK |
Grupp 25-35 (lör 2 jan. från 18:00)
Grupp | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 |
25. | Kevin Almqvist, BK June | Thomas Edlund, JKK | Tony Warolin, JKK |
26. | Jan Kling, Bogesunds BK | Birgitta Edlund, GoIF Fram | Marita Nyman, SIS |
27. | Erik Tellbom, Södra BK | Niklas Ihreborn, SBK | Marie Cedstam, SIS |
28. | Jan Niskanen, Bogesunds BK | Wilma Nyman, SIS | Anette Jerneståhl, GoIF Fram |
29. | Per Johansson, Bogesunds BK | Anna-Lena Karlsson, SIS | Peter Svensson, Hammarby |
30. | Luis Lavellee, Bogesunds BK | Håkan Jarl, JBK | Gunnar Bäckström, HBK |
31. | Björn Hamberg, IK Cyrus | Niklas Kyhlberg, JBK | Hasse Gustafsson, HBK |
32. | Lars-Erik Carlsson, BK Pondus | Anita Gannerud, SIS | Christer Svensson, Vetlanda |
33. | Lennart Wiberg, JBK | Christer Lorentsson, JBS/Boys | Benny Ahnberg, JBS/Boys |
34. | Johan Ahlqvist, IK Cyrus | Keith Lindqvist, JKK | Thomas Åman, JKK |
35. | Bo Thisell, JBS/Boys | Johan Gannerud, SBK | Roger Andersson, Södra BK |
Grupp 36-47 (sön 3 jan. från 10:00)
Grupp | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 |
36. | Jan Ingvarsson, Värnamo | Johan Bjerhag, Vetlanda BC | Markus Nilsson, JBK |
37. | Jacob Elmner, JKK | Victor N Hörlin, Södra BK | Torbjörn Jansson, HBK |
38. | Christer Sandberg, Södra BK | Heikki Rantavouri, IK Cyrus | Robert Palmgren, JBS/Boys |
39. | Mikael Lundqvist, Södra BK | Jerry Nejd, JKK | Paul Kivilä, JBS/Boys |
40. | Jonas Nilsson, Värnamo | Adam Hempel, Vingåkers BK | Eva Olsson, HBK |
41. | Fredrik Nettermark, JBK | Fredrik Nyberg, Södra BK | Andreas Appelberg, Södra BK |
42. | Jonathan Lindell, BK June | Bengt Lindström, Forsheda BK | Viktor Wiberg, JBK |
43. | Sören Carlsson, Värnamo | Alexander Martinsson, BK June | Jacob Magnusson, Södra BK |
44. | Olle Gannerud, JKK | Marita Ståhlgren, SIS | |
45. | Linus Wiberg, BK June | Wivi-Ann Åman, GoIF Fram | Maria L Johansson, Värnamo |
46. | Pierre Hjalmarsson, JBS/Boys | Thomas Aspklint, Södra BK | Fredrik Andersson, JBS/Boys |
47. | Anders Rogvall, BK June | Patrik Åstrand, JBK | Sten Nielsen, SBK |