Heat 1 (söndag 3/1, 15:00)
Björn Hamberg, IK Cyrus | vs. | Jacob Elmner, JKK | 10-2 | 619-552 |
Adam Hempel, Vingåkers BK | vs. | Benny Ahnberg, JBS/Boys | 6-6 | 525-625 |
Jan Kling, Bogesund BK | vs. | Sören Carlsson, Team Värnamo | 6-6 | 632-553 |
Marita Ortstam, GoIF Fram | vs. | Leszek Graniczka, Huskvarna BK | 6-6 | 710-625 |
Annika Andersson, GoIF Fram | vs. | Niclas Haskovec, JKK | 5-7 | 593-604 |
Anders Fagerberg, JBS/Boys | vs. | Hasse Gustafsson, Huskvarna BK | 6-6 | 585-514 |
Maria Lord Johansson, Team Värnamo | vs. | Roger Andersson, Södra BK | 10-2 | 642-623 |
Jonas Nilsson, Team Värnamo | vs. | Thomas Åman, JKK | 0-12 | 588-629 |
Kevin Almqvist, BK June | vs. | Elvira Lindell, BK June | 4-8 | 566-604 |
Filip Lindbjer, BK June | vs. | Conny Edlund, JBS/Boys | 6-6 | 536-606 |
Staffan Lindbjer, BK June | vs. | Lisbeth Uddemar, GoIF Fram | 0-12 | 606-614 |
Jonatan Nyberg Hörlin, Södra BK | vs. | Camilla Oskarsson, BK Linnea | 0-12 | 503-587 |
Heat 1 (söndag 3/1, 16:15)
Fredrik Andersson, JBS/Boys | vs. | Emil Fredriksson, BK June | 2-10 | 626-632 |
Mikael Lundqvist, Södra BK | vs. | Jan Ingvarsson, Team Värnamo | 10-2 | 576-584 |
Patrik Franzen, BK June | vs. | Johan Almqvist, JKK | 2-10 | 630-686 |
Margaretha Carlsson, BK Linnea | vs. | Andreas Appelberg, Södra BK | 2-10 | 634-592 |
Daniel Ström, BK June | vs. | Emil Fransson, Eksjö BK/EBOK | 10-2 | 630-613 |
Jonathan Kübek, BK June | vs. | Jonas Johansson, Tingsryd KK | 6-6 | 727-692 |
Anders Hempel, JBS/Boys | vs. | Per-Anders Hörlin, Södra BK | 8-4 | 653-611 |
Robert Palmgren, JBS/Boys | vs. | Christer Svensson, Vetlanda BC | 0-12 | 644-690 |
Taylor Thorén, GoIF Fram | vs. | Peter Svensson, Hammarby IF | 0-12 | 600-691 |
Tim Wikstrand, JKK | vs. | Jonathan Lindell, BK June | 2-10 | 607-650 |
Nils Nettermark, JBK | vs. | Tomas Andersson, JBS/Boys | 8-4 | 591-592 |
Lars-Erik Carlsson, BK Pondus | vs. | Marie Carlbom, Marbodal BS | 4-8 | 618-731 |
Heat 1 (söndag 3/1, 17:30)
Jan Niskanen, Bogesund BK | vs. | Anders Rogvall, BK June | 2-10 | 661-657 |
Per Johansson, Bogesund BK | vs. | Lars Tegmyr, JKK | 6-6 | 676-607 |
Keith Lindqvist, JKK | vs. | Viktor Wiberg, JBK | 4-8 | 611-636 |
Alexander Martinsson, BK June | vs. | Michael Söderberg, BK June | 12-0 | 683-wo |
Jesper Hilmersson, Södra BK | vs. | Jerry Nejd, JKK | 6-6 | 647-625 |
Håkan Jarl, JBK | vs. | Linus Wiberg, BK June | 12-0 | 645-571 |
Jonas Berglund, BK June | vs. | Thomas Aspklint, Södra BK | 6-6 | 604-620 |
Tuomo Halonen, JBK | vs. | Bertil Granehäll, IK Cyrus | 6-6 | 569-576 |
Thomas Ortstam, GoIF Fram | vs. | Anette Jerneståhl, GoIF Fram | 10-2 | 648-601 |
Claes Jersenius, BK June | vs. | Marie Cedstam, Skillingaryd IS | 12-0 | 640-553 |
Fredrik Nettermark, JBK | vs. | Kjell-Åke Karlsson, JBK | 8-4 | 574-575 |
Olle Gannerud, JKK | vs. | Bengt Lindström, Forsheda BK | 6-6 | 563-543 |
Heat 2 (måndag 4/1, 18:00)
Björn Hamberg, IK Cyrus | vs. | Benny Ahnberg, JBS/Boys | 0-12 | 528-606 |
Jan Kling, Bogesund BK | vs. | Marita Ortstam, GoIF Fram | 2-10 | 639-646 |
Niclas Haskovec, JKK | vs. | Anders Fagerberg, JBS/Boys | 0-12 | 522-624 |
Maria L Johansson, Team Värnamo | vs. | Thomas Åman, JKK | 6-6 | 607-646 |
Elvira Lindell, BK June | vs. | Conny Edlund, JBS/Boys | 2-10 | 606-618 |
Lisbeth Uddemar, GoIF Fram | vs. | Camilla Oskarsson, BK Linnea | 10-2 | 601-560 |
Emil Fredriksson, BK June | vs. | Mikael Lundqvist, Södra BK | 6-6 | 654-622 |
Johan Almqvist, JKK | vs. | Andreas Appelberg, Södra BK | 6-6 | 693-644 |
Daniel Ström, BK June | vs. | Jonathan Kübek, BK June | 6-6 | 720-722 |
Heat 2 (måndag 4/1, 19:15)
Anders Hempel, JBS/Boys | vs. | Christer Svensson, Vetlanda BC | 10-2 | 675-655 |
Peter Svensson, Hammarby IF | vs. | Jonathan Lindell, BK June | 6-6 | 590-634 |
Nils Nettermark, JBK | vs. | Marie Carlbom, Marbodal BS | 8-4 | 629-574 |
Anders Rogvall, BK June | vs. | Per Johansson, Bogesund BK | 10-2 | 682-650 |
Viktor Wiberg, JBK | vs. | Alexander Martinsson, BK June | 0-12 | 586-641 |
Jesper Hilmersson, Södra BK | vs. | Håkan Jarl, JBK | 4-8 | 607-656 |
Thomas Aspklint, Södra BK | vs. | Bertil Granehäll, IK Cyrus | 4-8 | 612-604 |
Thomas Ortstam, GoIF Fram | vs. | Claes Jersenius, BK June | 6-6 | 720-640 |
Fredrik Nettermark, JBK | vs. | Olle Gannerud, JKK | 2-10 | 595-621 |
Heat 3 (tisdag 5/1, 18:00)
Benny Ahnberg, JBS/Boys | vs. | Marita Ortstam, GoIF Fram | 12-0 | 645-572 |
Anders Fagerberg, JBS/Boys | vs. | Thomas Åman, JKK | 0-12 | 603-710 |
Conny Edlund, JBS/Boys | vs. | Lisbeth Uddemar, GoIF Fram | 12-0 | 669-592 |
Emil Fredriksson, BK June | vs. | Johan Almqvist, JKK | 12-0 | 657-572 |
Jonathan Kübek, BK June | vs. | Anders Hempel, JBS/Boys | 10-2 | 732-645 |
Jonathan Lindell, BK June | vs. | Nils Nettermark, JBK | 6-6 | 591-619 |
Anders Rogvall, BK June | vs. | Alexander Martinsson, BK June | 12-0 | 725-654 |
Håkan Jarl, JBK | vs. | Bertil Granehäll, IK Cyrus | 0-12 | 536-683 |
Thomas Ortstam, GoIF Fram | vs. | Olle Gannerud, JKK | 12-0 | 733*-581 |
* Thomas Ortstam gjorde bästa slagning och kvalificerar sig direkt till finalkarusellen
Heat 4 (tisdag 5/1, 19:15)
Jonathan Kübek, BK June | vs. | Nils Nettermark, JBK | 6-6 | 580-655 |
Anders Rogvall, BK June | vs. | Benny Ahnberg, JBS/Boys | 4-8 | 644-680 |
Thomas Åman, JKK | vs. | Emil Fredriksson, BK June | 10-2 | 690-666 |
Bertil Granehäll, IK Cyrus | vs. | Conny Edlund, JBS/Boys | 6-6 | 621-625 |
Finalkarusell (tisdag 5/1, 20:30)
Serie 1
1. | Benny Ahnberg | JBS/Boys | 269 p |
2. | Tomas Åman | JKK | 214 p |
3. | Conny Edlund | JBS/Boys | 212 p |
4. | Nils Nettermark | JBK | 192 p |
5. | Thomas Ortstam | GoIF Fram | 184 p |
Serie 2
1. | Benny Ahnberg | JBS/Boys | 259 p |
2. | Tomas Åman | JKK | 214 p |
3. | Nils Nettermark | JBK | 181 p |
4. | Conny Edlund | JBS/Boys | 175 p |
Serie 3
1. | Tomas Åman | JKK | 232 p |
2. | Nils Nettermark | JBK | 197 p |
3. | Benny Ahnberg | JBS/Boys | 182 p |
Serie 4
1. | Nils Nettermark | JBK | 277 p |
2. | Tomas Åman | JKK | 207 p |
Grattis Nils Nettermark, segrare av JP-Fighten 2015-2016