Damklassen
1 | Maj-Britt Ekman | Jönköping City | 995 |
2 | Gunhild Malmqvist | Landsbrobygden | 975 |
3 | Gerd Högberg | Jönköping City | 905 |
4 | Gittan Ekelund | Jönköping City | 876 |
5 | Ewa Hultqvist | Jönköping City | 856 |
6 | Gunilla Gustavsson | Vetlanda | 818 |
Herrklassen
1 | Jan Welander | Tranås | 1256 |
2 | Torulf Bergström | Nässjö | 1172 |
3 | Anti Säkkinen | Tranås | 1165 |
4 | Tuomo Halonen | Jönköping City | 1149 |
5 | Bengt Danielsson | Nässjö | 1147 |
6 | Bernt Isaksson | Landsbrobygden | 1106 |
7 | Gunnar Bäckström | Skärstad/Ölmstad | 1094 |
8 | Sven-Erik Nord | Jönköping City | 1078 |
9 | Kaj Einarsson | Jönköping City | 1069 |
10 | Karl-Erik Johansson | Jönköping City | 1058 |
11 | Rune Johansson | Tranås | 1055 |
12 | Leif Hensvik | Nässjö | 1033 |
13 | Alf Spörk | Jönköping Centrum | 1030 |
14 | Bo Otterborg | Tranås | 1028 |
15 | Bernt Pettersson | Nässjö | 1005 |
16 | Bengt-Olof Thorberg | Jönköping City | 976 |
17 | Lennart Wiberg | Jönköping City | 968 |
18 | Curt Tedeby | Nässjö | 951 |
19 | Georg Andersson | Landsbrobygden | 945 |
20 | Eje Fast | Tranås | 923 |
21 | Lennart Carlsson | Vetlanda | 909 |
22 | Stig-Olof Erixon | Tranås | 898 |
23 | Sven-Olof Hed | Vetlanda | 883 |
24 | Ellert Gillström | Nässjö | 864 |
25 | Lars-Olof Fransson | Vetlanda | 863 |
26 | Bengt Gustavsson | Vetlanda | 819 |
27 | Gunnar Malmqvist | Landsbrobygden | 815 |
2-mannalag
1 | Jan Welander/Anti Säkkinen | Tranås | 2430 |
2 | Tuomo Halonen/K-E Johansson | Jönköping Centrum | 2207 |
3 | Kaj Einarsson/Gunnar Bäckström | Centrum/Skärstad | 2163 |
4 | Alf Spörk/Maj-Britt Ekman | Jönköping Centrum | 2085 |
5 | Rune Johansson/Bo Otterborg | Tranås | 2083 |
6 | B-O Thorborg/S-E Nord | Jönköping Centrum | 2054 |
7 | Gunhild Malmqvist/Georg Andersson | Landsbrobygden | 1980 |
8 | Gittan Ekelund/Ewa Hultqvist | Jönköping Centrum | 1952 |
9 | Gunnar Malmqvist/Bernt Isaksson | Landsbrobygden | 1921 |
10 | Eje Fast/Stig-Olof Erixon | Tranås | 1821 |