Lottning av gruppspelet sker torsdagen den 27 december kl. 14:00 därefter presenteras grupperna på sidan.
Grupp 1-10 – lör 29 dec från 09:30
Grupp 1 | Jonas Nettermark, JBK | Peter Svensson, Hammarby IF | Stefan Arvidsson, TeB Club |
Grupp 2 | Lea Virta, BK Linnea | Patrik Franzén, BK June | Lena Pettersson, BK Linnea |
Grupp 3 | Alva Juul, SIS | Viktor Wiberg, JBK | Camilla Oscarsson, BK Linnea |
Grupp 4 | Elisabeth Henriksson, GoIF Fram | Sylvia Johansson, Fram | Staffan Svensson, JBS/Boys |
Grupp 5 | Emil Fransson, Eksjö BK | Gunnar Lindqvist, JBK | Claes Jersenius, BK June |
Grupp 6 | Alexander Lund, Eksjö BK | Jon Pettersson, Örgryte IS | Christina Lydén, GoIF Fram |
Grupp 7 | Björn Hamberg, Södra BK | Peter Lindén, TeB Club | Jonas Lindström, Gislaveds BK |
Grupp 8 | Christer Sandberg, Södra BK | Gudrun Berg, Fram | Anders Rogvall, BK June |
Grupp 9 | Johan Gannerud, SIS | Jonatan Nyberg Hörlin, Södra | Jerker Bergfelt, Gislaveds BK |
Grupp 10 | Loella Juul, SIS | Bo Thisell, HBK | Adam Hempel, BK Force |
Grupp 11-20 – sön 30 dec från 09:30
Grupp 11 | Linus Wiberg, JBK | Tony Rudhager, IK Cyrus | Tomas Andersson, JBS/Boys |
Grupp 12 | Alexandra Bärlund-K, Fram | Marcus Nilsson, JBK | Gunnar Bäckström, HBK |
Grupp 13 | Lisbeth Uddemar, JBS/Boys | Kjell Karlsson, SIS | Lars-Göran Johansson, JBS/Boys |
Grupp 14 | Lennart Wiberg, JBK | Anders Thuresson-L , JBK | Johan Thedeby, Nässjö BS |
Grupp 15 | Andreas Appelberg, Södra BK | Peter Svensson, IK Cyrus | Christer Undfors, BK Pondus |
Grupp 16 | Benny Rancinger, Gislaveds BK | Tomas Thure, JKK | Anders Hempel, JBS/Boys |
Grupp 17 | Hasse Gustafsson, HBK | Magnus Appelberg, JBS/Boys | Peter Cedenloth, Södra BK |
Grupp 18 | Magnus Persson, Södra BK | Lars-Åke Gustafsson, JKK | Erik Österholm, Södra BK |
Grupp 19 | Wilma Nyman, SIS | Ulf Rosander, JBK | Anna-Lena Karlsson, SIS |
Grupp 20 | Olle Gannerud, JKK | Patrik Åstrand, JBK | Bjarne Goude, JBK |
Grupp 21-30 – ons 2 jan från 17:30
Grupp 21 | Caroline Rydell, JBK | Mats Malmsjö, Södra BK | Pierre Emilsson, Gislaveds BK |
Grupp 22 | Saga Gannerud, SIS | Claes Lindell, Södra BK | Annika Gannerud, JKK |
Grupp 23 | Anette Jerneståhl, GoIF Fram | Leszek Graniczka, HBK | Stefan Nord, JKK |
Grupp 24 | Tuomo Halonen, Södra BK | Alexander Martinsson, BK June | Roger Andersson, Södra BK |
Grupp 25 | Jonas Berglund, Södra BK | Hampus Larsson, JKK | Torbjörn Malmberg, IK Cyrus |
Grupp 26 | Nicklas Kyhlberg, JBK | Eero Virta, Gislaveds BK | Fredrik Nettermark, JBK |
Grupp 27 | Melwin Nielsen, BK June | Filip Lindbjer, BK June | Katrina Nielsen, BK June |
Grupp 28 | Fredrik Taus, SIS | Marita Nyman, SIS | Thomas Aspklint, Södra BK |
Grupp 29 | Tomas Lundqvist, TeB Club | Magnus Andersson, SIS | Sten Nielsen, BK June |
Grupp 30 | Claes Heljemo, TeB Club | Johan Ahlqvist, IK Cyrus | Tony Johansson, JKK |
Grupp 31-40 – tors 3 jan från 17:30
Grupp 31 | Louis Lavellee, Bogesunds BK | Glenn Johansson, Skrufscha | Emil Fredriksson, BK June |
Grupp 32 | Anita Gannerud, SIS | Tony Warolin, JKK | Robert Palmgren, JBS/Boys |
Grupp 33 | Kent Karlsson, IK Cyrus | Daniel Hofmann, SIS | Nils Nettermark, JBK |
Grupp 34 | Ove Roos, GoIF Fram | Jan Ingvarsson, Värnamo BC | Peter Salminen, Södra BK |
Grupp 35 | Jan Niskanen, Bogesunds BK | Jonathan Lindell, Södra BK | Moa Jakobsson, BK June |
Grupp 36 | Wivi-Ann Åhman, GoIF Fram | Annika Andersson, JBS/Boys | Rolf Marklund, Södra BK |
Grupp 37 | Daniel Johansson, TeB Club | Andreas Schneider, SIS | Niklas Ihreborn, SIS |
Grupp 38 | Reserv: Johan Weitz, TeB Club | Peter Roos, TeB Club | Torbjörn Johansson, HBK |
Grupp 39 | Tomas Qvist, JKK | Keith Lindqvist, JKK | Sten Jakobsson, BK June |
Grupp 40 | Per-Anders Hörlin, Södra BK | Per Johansson, Bogesunds BK | Henrik Ahlstrand, JKK |